PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 100 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
---|---|---|---|---|---|
Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | tetto standard | no tetto vetro | |
Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | tetto standard | no tetto vetro | |
Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | tetto standard | ||
Alfa Romeo | 147 3p | 11/04>08/08 | tetto standard | ||
Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | tetto standard | ||
Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 | tetto standard | ||
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio | |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio | |
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio | |
Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | railing standard | ||
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | tetto standard | ||
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | tetto standard | ||
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | tetto standard | ||
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | tetto standard | ||
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 (F40) | 06/24> | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E46) | 04/99>08/06 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | ||
Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | railing standard | ||
Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | railing standard | ||
Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | railing standard | ||
Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | railing standard | ||
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | railing standard | ||
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | railing standard | ||
Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | railing standard | ||
Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | railing standard | ||
Chrysler | Pt Cruiser 5p | 06/00>12/10 | profilo scanalato | ||
Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | ||
Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 | tetto standard | ||
Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | ||
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | ||
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | ||
Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | railing standard | ||
Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | railing standard | ||
Fiat | Palio | 01/96>12/07 | railing standard | ||
Fiat | Panda | 02/12>10/20 | tetto fixpoint | ||
Fiat | Panda | 11/20> | tetto fixpoint | ||
Fiat | Panda Van | 01/13> | tetto fixpoint | ||
Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro | |
Fiat | Strada | 03/99> | railing standard | ||
Fiat | Tempra sw | 03/90>08/97 | railing standard | ||
Fiat | Uno | 01/83>08/00 | railing standard | ||
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | profilo integrato | solo Active | |
Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | profilo integrato | solo Active | |
Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | railing standard | ||
Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | railing standard | ||
Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | railing standard | ||
Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | railing standard | ||
Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | railing standard | ||
Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | railing standard | ||
Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | railing standard | ||
Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | railing standard | ||
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | railing standard | ||
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | railing standard | ||
Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | railing standard | Passo Lungo | |
Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | railing standard | Passo Corto | |
Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | tetto fixpoint | ||
Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | tetto fixpoint | ||
Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | tetto fixpoint | ||
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | railing standard | ||
Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto | |
Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto | |
Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | railing standard | ||
Kia | Carens | 07/02>11/06 | railing standard | ||
Kia | Carens | 12/06>04/13 | railing standard | ||
Kia | Carnival | 04/99>05/06 | profilo scanalato | ||
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | ||
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | ||
Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro | |
Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | tetto fixpoint | no tetto vetro | |
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | tetto standard | ||
Kia | Picanto 5p | 03/24> | tetto standard | ||
Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | railing standard | ||
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | tetto standard | ||
Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 | tetto standard | ||
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | tetto fixpoint | ||
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | tetto fixpoint | ||
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 | tetto fixpoint | ||
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | railing standard | ||
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | CLA 4p | 06/23> | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | tetto fixpoint | ||
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 | tetto fixpoint | anche tettuccio | |
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | railing standard | ||
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | railing standard | ||
Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | profilo integrato | ||
Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | profilo integrato | ||
Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | profilo integrato | ||
Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | railing standard | ||
Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | railing standard | ||
Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | tetto standard | ||
Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | tetto standard | ||
Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio | |
Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | tetto standard | ||
Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | tetto standard | ||
Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | tetto fixpoint | ||
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 | tetto fixpoint | ||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | profilo integrato | ||
Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | profilo integrato | ||
Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | tetto fixpoint | ||
Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | tetto fixpoint | ||
Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | tetto fixpoint | ||
Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | tetto fixpoint | ||
Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro | |
Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro | |
Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | railing standard | ||
Opel | Meriva | 05/10>01/14 | tetto fixpoint | no tetto vetro | |
Opel | Meriva | 02/14>05/17 | tetto fixpoint | no tetto vetro | |
Opel | Mokka | 11/20> | tetto standard | ||
Peugeot | 108 5p | 06/14>12/21 | tetto standard | ||
Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | tetto standard | ||
Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | tetto standard | ||
Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | tetto standard | ||
Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | tetto standard | ||
Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | tetto standard | ||
Peugeot | 206 sw | 09/02>06/07 | railing standard | ||
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/13>08/14 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/13>08/14 | tetto fixpoint | no tettuccio | |
Peugeot | 306 sw | 03/93>05/01 | railing standard | ||
Peugeot | 406 sw | 04/99>02/05 | railing standard | ||
Peugeot | Partner Tepee | 05/96>12/02 | railing standard | ||
Peugeot | Ranch 5p | 05/96>03/08 | railing standard | ||
Renault | Clio II 5p | 03/98>09/05 | tetto standard | ||
Renault | Clio II Storia | 10/05>12/10 | tetto standard | ||
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | tetto standard | ||
Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | tetto standard | ||
Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | tetto standard | ||
Renault | Kangoo | 08/97>01/08 | railing standard | ||
Renault | Kangoo 5p | 01/97>03/03 | railing standard | ||
Renault | Kangoo 5p | 04/03>01/08 | railing standard | ||
Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | ||
Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | ||
Rover / MG | 75 Tourer sw | 01/01>05/05 | railing standard | ||
Rover / MG | ZT | 01/01>05/05 | railing standard | ||
Seat | Leon | 03/00>08/05 | tetto fixpoint | ||
Seat | Toledo | 03/99>12/04 | tetto fixpoint | solo da telaio 1MYB051341 | |
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | railing standard | ||
Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | railing standard | ||
Subaru | Impreza 5p | 10/07>10/16 | railing standard | ||
Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | railing standard | ||
Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 | railing standard | ||
Suzuki | Ignis | 04/20> | railing standard | ||
Tata | Indigo SW | 10/04>04/07 | railing standard | ||
Tata | Indigo SW | 05/07>08/11 | railing standard | ||
Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | profilo integrato | ||
Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | profilo integrato | ||
Toyota | Avensis Verso | 05/01>12/08 | railing standard | ||
Toyota | Aygo 5p | 06/14>07/18 | tetto standard | ||
Toyota | Aygo 5p | 08/18>12/21 | tetto standard | ||
Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>04/18 | tetto standard | ||
Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 | tetto standard | ||
Toyota | Corolla Cross 5p | 09/22> | profilo integrato | ||
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | railing standard | ||
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | tetto standard | ||
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | tetto standard | ||
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | tetto standard | no tetto vetro | |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | tetto standard | no tetto vetro | |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | tetto standard | no tetto vetro | |
Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | ||
Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> | profilo integrato | ||
Toyota | Yaris Verso | 08/99>09/05 | railing standard | ||
Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | railing standard | ||
Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | railing standard | ||
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | railing standard | ||
Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | railing standard | ||
Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | railing standard | ||
Volkswagen | Taigo | 11/21> | railing standard | ||
Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 | railing standard | ||
Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.