PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare SNAP. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 100 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro | ||
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | railing standard | |||
| Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | railing standard | |||
| Audi | A3 Allstreet | 03/24> | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 03/24> | profilo integrato | |||
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | railing standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | railing standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | railing standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 10/19> | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | railing standard | |||
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | railing standard | |||
| Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | profilo integrato | |||
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | profilo integrato | |||
| Bmw | X1 (U11) | 08/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Byd | Atto 2 | 04/25> | profilo integrato | |||
| Byd | Atto 3 | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Byd | SEAL U 5p | 06/24> | profilo integrato | |||
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | railing standard | |||
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Lacetti sw | 01/05>12/09 | railing standard | |||
| Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | railing standard | |||
| Chevrolet | Matiz | 05/05>01/10 | railing standard | |||
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Nubira sw | 01/05>12/09 | railing standard | |||
| Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | railing standard | |||
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Tacuma 5p | 09/00>12/09 | railing standard | |||
| Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
| Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
| Chevrolet | Trax | 03/13>09/15 | railing standard | |||
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | railing standard | |||
| Cirelli | 1 | 04/25> | railing standard | |||
| Cirelli | 4 | 04/25> | profilo integrato | |||
| Cirelli | 5 | 12/23> | railing standard | |||
| Cirelli | 6 5p | 07/25> | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | railing standard | |||
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | railing standard | |||
| Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | railing standard | |||
| Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 | railing standard | |||
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | railing standard | |||
| Citroen | C3 Picasso | 11/12>03/17 | railing standard | |||
| Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | profilo integrato | |||
| Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | railing standard | |||
| Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Aircross | 03/22>07/25 | railing standard | |||
| Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | railing standard | |||
| Citroen | DS7 Crossback | 12/17>09/22 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | railing standard | |||
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | railing standard | |||
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | railing standard | |||
| Cupra | Ateca | 12/20> | railing standard | |||
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | railing standard | |||
| Cupra | Formentor | 08/24> | railing standard | |||
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | profilo integrato | |||
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | profilo integrato | |||
| Dacia | Bigster 5p | 03/25> | railing standard | |||
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Duster | 05/10>05/12 | railing standard | solo mancorrente piccolo | ||
| Dacia | Duster | 06/12>11/16 | railing standard | solo mancorrente grande | ||
| Dacia | Duster | 12/16>01/18 | railing standard | solo mancorrente grande | ||
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | railing standard | |||
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | railing standard | |||
| Dacia | Jogger 5p | 02/22> | railing standard | |||
| Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | profilo integrato | |||
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | railing standard | |||
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | railing standard | |||
| Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | railing standard | |||
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | railing standard | |||
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | railing standard | |||
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | profilo integrato | |||
| DFSK | Glory 600 | 11/24> | profilo integrato | |||
| Dr | 3.0 | 01/23> | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 6.0 | 06/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 7.0 | 11/24> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | F35 | 08/20>06/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| DS | 7 5p | 09/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| EMC | Wave 2 5p | 06/24> | profilo integrato | |||
| EMC | Wave 3 5p | 09/22> | railing standard | |||
| Evo | 7 | 10/23> | profilo integrato | |||
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | profilo integrato | |||
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | profilo integrato | |||
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | railing standard | |||
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | railing standard | |||
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | railing standard | |||
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | railing standard | |||
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | railing standard | |||
| Fiat | Marea Weekend | 09/96>12/03 | railing standard | |||
| Fiat | Palio | 01/96>12/07 | railing standard | |||
| Fiat | Panda | 02/12>10/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda | 11/20> | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda City Cross | 10/14> | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | railing standard | |||
| Fiat | Panda Van | 01/13> | profilo integrato | |||
| Fiat | Strada | 03/99> | railing standard | |||
| Fiat | Tempra sw | 03/90>08/97 | railing standard | |||
| Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Tipo 5p | 10/20>04/25 | profilo integrato | |||
| Fiat | Tipo Cross | 10/20> | profilo integrato | |||
| Fiat | Tipo sw | 09/16>09/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Tipo sw | 10/20>04/25 | profilo integrato | |||
| Fiat | Uno | 01/83>08/00 | railing standard | |||
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | profilo integrato | |||
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | profilo integrato | |||
| Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | railing standard | |||
| Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | railing standard | |||
| Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | profilo integrato | |||
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | profilo integrato | |||
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | profilo integrato | |||
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | profilo integrato | solo Active | ||
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | profilo integrato | solo Active | ||
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | |||
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus sw | 10/21> | profilo integrato | |||
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | profilo integrato | |||
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo integrato | |||
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | profilo integrato | |||
| Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | profilo integrato | |||
| Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | profilo integrato | |||
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | railing standard | |||
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | railing standard | |||
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo sw | 10/96>12/00 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | profilo integrato | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | profilo integrato | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | profilo integrato | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | profilo integrato | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | profilo integrato | |||
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | profilo integrato | |||
| Ford | Puma | 03/24> | profilo integrato | |||
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | railing standard | |||
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | railing standard | |||
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | |||
| Forthing | Friday | 08/24> | railing standard | anche versioni elettriche | ||
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | railing standard | |||
| Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | railing standard | |||
| Honda | Civic Tourer | 04/14>02/15 | profilo integrato | |||
| Honda | Civic Tourer | 03/15>04/18 | profilo integrato | |||
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | railing standard | |||
| Honda | CR-V | 11/18>08/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Honda | HR-V | 09/15>10/18 | profilo integrato | |||
| Honda | HR-V | 11/18>10/21 | profilo integrato | |||
| Honda | HR-V | 11/21>04/25 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Honda | HR-V | 05/25> | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | railing standard | |||
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | railing standard | |||
| Hyundai | Atos | 09/97>12/03 | railing standard | |||
| Hyundai | Atos | 01/04>03/08 | railing standard | |||
| Hyundai | Bayon | 08/21>07/24 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Bayon | 08/24> | profilo integrato | |||
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | railing standard | |||
| Hyundai | Getz 3p | 07/02>09/05 | railing standard | |||
| Hyundai | Getz 3p | 10/05>01/09 | railing standard | |||
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | railing standard | |||
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | railing standard | |||
| Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | railing standard | Passo Corto | ||
| Hyundai | H1 | 10/97>01/08 | railing standard | Passo Lungo | ||
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | railing standard | |||
| Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | profilo integrato | |||
| Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | profilo integrato | |||
| Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | profilo integrato | |||
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | profilo integrato | |||
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Matrix | 11/01>10/10 | railing standard | |||
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | railing standard | |||
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | railing standard | |||
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | railing standard | |||
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | railing standard | |||
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | railing standard | |||
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Hyundai | Tucson | 05/24> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | railing standard | |||
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | railing standard | |||
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | railing standard | |||
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | railing standard | |||
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | railing standard | |||
| Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | profilo integrato | |||
| Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | profilo integrato | |||
| Jeep | Avenger | 12/22> | railing standard | anche versioni elettriche | ||
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | railing standard | |||
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | railing standard | |||
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | railing standard | |||
| Jeep | Compass | 07/17>02/21 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Jeep | Compass | 03/21>05/25 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee 5p | 07/22> | profilo integrato | |||
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 11/19> | railing standard | |||
| KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 05/20>10/23 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 11/23> | profilo integrato | |||
| Kia | Carens | 07/02>11/06 | railing standard | |||
| Kia | Carens | 12/06>04/13 | railing standard | |||
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 | railing standard | |||
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 | railing standard | |||
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | profilo integrato | |||
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | profilo integrato | |||
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | railing standard | |||
| Kia | Ceed Sportswagon | 10/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | profilo integrato | |||
| Kia | E-Soul | 01/20> | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 09/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 01/20>06/22 | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 07/22> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
| Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Kia | Sorento | 07/02>10/09 | railing standard | |||
| Kia | Sorento | 02/15>01/18 | profilo integrato | |||
| Kia | Sorento | 02/18>10/20 | profilo integrato | |||
| Kia | Sportage | 07/93>10/04 | railing standard | |||
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | railing standard | |||
| Kia | Sportage | 09/10>02/16 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Kia | Sportage | 03/16>10/18 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Kia | Sportage | 11/18>11/21 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Kia | Sportage | 12/21>06/25 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Kia | Sportage | 07/25> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Kia | Stonic | 10/20> | railing standard | |||
| Kia | XCeed | 11/19>07/22 | profilo integrato | |||
| Kia | XCeed | 08/22> | profilo integrato | |||
| Land Rover | Freelander 5p | 10/97>11/06 | railing standard | |||
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | railing standard | |||
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | railing standard | |||
| Leapmotor | C10 | 11/24> | railing standard | |||
| Lexus | NX | 10/14>09/17 | profilo integrato | |||
| Lexus | NX | 10/17>10/21 | profilo integrato | |||
| Lexus | RX | 05/03>05/09 | railing standard | |||
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | railing standard | |||
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | railing standard | |||
| Lexus | RX | 01/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Lexus | RX | 01/20>11/22 | profilo integrato | |||
| Lexus | UX | 12/18>02/24 | profilo integrato | |||
| Lexus | UX | 03/24> | profilo integrato | |||
| Lynk & Co | 01 5p | 09/21> | railing standard | |||
| Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 09/02>03/08 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 04/08>12/12 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | railing standard | |||
| Mazda | 626 sw | 06/98>09/03 | railing standard | |||
| Mazda | MPV | 06/00>04/06 | railing standard | |||
| Mazda | Premacy | 03/99>07/05 | railing standard | |||
| Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | railing standard | |||
| Mercedes | 320 - S. Wagon (W124) | 01/92>12/96 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe C sw | 05/96>03/01 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe C sw | 04/01>12/07 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | profilo integrato | |||
| Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | profilo integrato | |||
| Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 | profilo integrato | |||
| Mercedes | Classe C sw | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Mercedes | Classe E sw | 05/96>02/03 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 12/16>08/20 | profilo integrato | |||
| Mercedes | Classe E sw | 09/20>10/23 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLA | 03/14>06/15 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLA | 07/15>12/16 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLA | 01/17>03/20 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | railing standard | |||
| Mercedes | GLB | 06/23> | railing standard | |||
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | profilo integrato | |||
| Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | railing standard | |||
| Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | railing standard | |||
| MG | HS | 04/21>08/23 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
| MG | HS | 09/23>09/24 | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
| MG | HS | 11/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
| MG | MG5 sw | 07/22>08/25 | railing standard | |||
| MG | ZS Classic | 03/21> | railing standard | anche EV | ||
| Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | railing standard | |||
| Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | railing standard | |||
| Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | railing standard | |||
| Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 | railing standard | |||
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | profilo integrato | |||
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | profilo integrato | |||
| Mini | Countryman 5p | 12/23> | profilo integrato | |||
| Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | profilo integrato | |||
| Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | profilo integrato | |||
| Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | profilo integrato | |||
| Mini | Paceman (R61) | 03/13>05/17 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | ASX | 07/24> | profilo integrato | |||
| Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Outlander | 05/03>01/07 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 3p | 11/06>07/19 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 5p | 11/06>07/19 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero Pinin 3p | 07/99>12/06 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero Pinin 5p | 07/99>12/06 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero Sport | 01/98>05/08 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero Sport | 07/08>12/12 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Space Runner | 10/91>12/01 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Space Wagon | 07/98>01/04 | railing standard | |||
| Nissan | Kubistar | 08/03>12/09 | railing standard | |||
| Nissan | Navara 4p | 01/05>07/14 | railing standard | |||
| Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | railing standard | |||
| Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | railing standard | |||
| Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Nissan | Qashqai | 04/21>05/24 | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Nissan | Qashqai | 06/24> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Nissan | Terrano | 05/93>02/05 | railing standard | |||
| Nissan | X-Trail | 06/14>06/17 | railing standard | |||
| Nissan | X-Trail | 07/17>09/22 | railing standard | |||
| Omoda | 5 | 09/24> | profilo integrato | |||
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | railing standard | |||
| Opel | Antara | 11/06>12/10 | railing standard | |||
| Opel | Antara | 01/11>05/17 | railing standard | |||
| Opel | Astra F sw | 09/91>08/02 | railing standard | |||
| Opel | Astra G sw | 10/98>02/04 | railing standard | |||
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo verniciato | ||
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo alluminio | ||
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | profilo integrato | |||
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | profilo integrato | |||
| Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | railing standard | Passo L2 | Tetto H1 | |
| Opel | Combo Tour | 04/12>12/17 | railing standard | Passo L1 | Tetto H1 | |
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | profilo integrato | |||
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | profilo integrato | |||
| Opel | Frontera | 09/98>09/04 | railing standard | |||
| Opel | Frontera | 09/24> | profilo integrato | |||
| Opel | Grandland | 07/21>10/24 | profilo integrato | |||
| Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | profilo integrato | |||
| Opel | Insignia Country Tourer | 11/13>04/17 | profilo integrato | |||
| Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | profilo integrato | |||
| Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | profilo integrato | |||
| Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | railing standard | |||
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 | profilo integrato | |||
| Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Opel | Omega sw | 06/94>12/03 | railing standard | |||
| Opel | Signum | 06/03>12/08 | profilo integrato | |||
| Opel | Zafira | 04/99>08/05 | railing standard | |||
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | profilo integrato | |||
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | railing standard | |||
