PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 100 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 07/08>05/16 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Abarth | 500C | 06/10>05/16 | tetto standard | |||
| Abarth | 500e 3p | 05/23> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro | ||
| Abarth | 595 | 06/16>08/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Abarth | 600e 5p | 01/25> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
| Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 | tetto standard | |||
| Abarth | 695 Biposto | 06/16>12/17 | tetto standard | |||
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | 10/04>12/07 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 | railing standard | |||
| Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro | ||
| Alfa Romeo | Tonale | 05/22> | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | railing standard | |||
| Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | railing standard | |||
| Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | tetto standard | |||
| Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | tetto standard | |||
| Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | tetto standard | |||
| Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | tetto standard | |||
| Audi | A1 Sportback | 11/18> | tetto standard | |||
| Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | tetto standard | |||
| Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido | ||
| Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido | ||
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | tetto standard | no tettuccio | ||
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | profilo integrato | |||
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | tetto standard | no tettuccio | ||
| Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | tetto standard | |||
| Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | tetto standard | |||
| Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | tetto standard | |||
| Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | tetto standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | railing standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | railing standard | |||
| Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | profilo integrato | |||
| Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | profilo integrato | |||
| Audi | A5 4p | 09/24> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Audi | A5 Sportback | 09/16>10/19 | tetto standard | no tetto vetro | ||
| Audi | A5 Sportback | 11/19>09/24 | tetto standard | no tetto vetro | ||
| Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | railing standard | |||
| Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | profilo integrato | |||
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | profilo integrato | |||
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | profilo integrato | |||
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | profilo integrato | |||
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | railing standard | |||
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Audi | Q2 | 11/20> | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Audi | Q4 E-Tron 5p | 06/21> | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Active Tourer | 12/21> | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 09/14>01/18 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Active Tourer (F45) | 02/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 05/15>01/18 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 2 Gran Tourer | 02/18>12/22 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E46) | 09/99>08/05 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 (G60) | 09/23> | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | railing standard | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 06/10>06/13 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (F11) | 07/13>03/17 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 04/17>07/20 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (G31) | 08/20>02/24 | profilo integrato | |||
| Bmw | Serie 5 Touring (G61) | 03/24> | profilo integrato | |||
| Bmw | X1 (E84) | 10/09>03/12 | profilo integrato | |||
| Bmw | X1 (E84) | 04/12>10/15 | profilo integrato | |||
| Bmw | X1 (F48) | 11/15>07/19 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Bmw | X1 (F48) | 08/19>07/22 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Bmw | X1 (U11) | 08/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | profilo integrato | |||
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | profilo integrato | |||
| Byd | Atto 2 | 04/25> | profilo integrato | |||
| Byd | Atto 3 | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro | ||
| Byd | SEAL U 5p | 06/24> | profilo integrato | |||
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | railing standard | |||
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Niva | 01/98>09/15 | railing standard | |||
| Chevrolet | Trans sport 4p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
| Chevrolet | Trans sport 5p | 03/98>02/05 | railing standard | |||
| Chrysler | 300C Touring | 05/05>12/10 | railing standard | |||
| Chrysler | Grand Voyager | 01/96>06/01 | railing standard | |||
| Chrysler | Voyager | 01/96>02/01 | railing standard | |||
| Cirelli | 1 | 04/25> | railing standard | |||
| Cirelli | 4 | 04/25> | profilo integrato | |||
| Cirelli | 5 | 12/23> | railing standard | |||
| Cirelli | 6 5p | 07/25> | railing standard | |||
| Cirelli | 7 | 12/23> | profilo integrato | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 05/96>10/02 | railing standard | |||
| Citroen | Berlingo Multispace | 11/02>03/08 | railing standard | |||
| Citroen | BX Break | 09/82>12/96 | railing standard | |||
| Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |||
| Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 | tetto standard | |||
| Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |||
| Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Citroen | C3 | 08/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Citroen | C3 | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
| Citroen | C3 | 04/24> | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | tetto standard | |||
| Citroen | C3 Picasso | 01/09>10/12 | railing standard | |||
| Citroen | C3 Picasso | 11/12>03/17 | railing standard | |||
| Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | tetto standard | no tetto vetro | ||
| Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | tetto standard | no tetto vetro | ||
| Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro | ||
| Citroen | C4 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro | ||
| Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | tetto fixpoint | |||
| Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | railing standard | |||
| Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | railing standard | |||
| Citroen | C4 X 5p | 12/22>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro | ||
| Citroen | C4 X 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro | ||
| Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | railing standard | |||
| Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | railing standard | |||
| Citroen | C5 X 5p | 11/21> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Citroen | C5 X 5p | 11/21> | tetto standard | |||
| Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |||
| Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |||
| Citroen | DS4 5p | 08/21> | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
| Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Citroen | XM Break | 09/91>12/00 | railing standard | |||
| Citroen | ZX Break | 01/94>12/98 | railing standard | |||
| Cupra | Ateca | 12/18>11/20 | railing standard | |||
| Cupra | Ateca | 12/20> | railing standard | |||
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | railing standard | |||
| Cupra | Formentor | 08/24> | railing standard | |||
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20>07/24 | profilo integrato | |||
| Cupra | Leon Sportstourer sw | 08/24> | profilo integrato | |||
| Dacia | Dokker | 11/12>04/15 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker | 05/15>01/17 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker | 02/17>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Stepway | 11/12>04/15 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Stepway | 05/15>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Dokker Van | 11/12>07/21 | railing standard | |||
| Dacia | Jogger 5p | 02/22> | railing standard | |||
| Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | profilo integrato | |||
| Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | profilo integrato | |||
| Dacia | Logan Furgovan | 02/07>09/13 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | tetto standard | |||
| Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | tetto standard | |||
| Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | tetto standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 07/09>12/12 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 01/13>01/21 | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | railing standard | |||
| Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |||
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | railing standard | |||
| Daihatsu | Terios | 04/06>02/09 | railing standard | |||
| Daihatsu | Terios | 03/09>09/13 | railing standard | |||
| DFSK | Glory 580 | 08/22> | profilo integrato | |||
| DFSK | Glory 600 | 11/24> | profilo integrato | |||
| Dodge | Hornet 5p | 12/23> | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 3.0 | 01/23> | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 4.0 | 12/21>05/24 | railing standard | anche tetto vetro | ||
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | railing standard | anche tettuccio | ||
| Dr | 6.0 | 06/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | 7.0 | 11/24> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Dr | F35 | 08/20>06/23 | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| DS | 7 5p | 09/22> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| EMC | Wave 2 5p | 06/24> | profilo integrato | |||
| EMC | Wave 3 5p | 09/22> | railing standard | |||
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | tetto standard | |||
| Evo | 4 | 04/23> | tetto standard | |||
| Evo | 7 | 10/23> | profilo integrato | |||
| Fiat | 500 | 07/07>06/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | 500 | 07/15>06/19 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | 500 | 07/19>11/24 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | 500C | 07/09>06/15 | tetto standard | |||
| Fiat | 500C | 07/15>06/19 | tetto standard | |||
| Fiat | 500C | 07/19>08/20 | tetto standard | |||
| Fiat | 500e 3p | 04/20> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro | ||
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | 600 5p | 09/23> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
| Fiat | Bravo | 02/07>02/11 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | Bravo | 03/11>11/15 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | tetto fixpoint | |||
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | railing standard | |||
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | railing standard | |||
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | tetto fixpoint | |||
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | railing standard | |||
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | railing standard | |||
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | railing standard | |||
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio | ||
| Fiat | Panda | 02/80>12/85 | railing standard | |||
| Fiat | Panda | 01/86>08/03 | railing standard | |||
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | tetto fixpoint | |||
| Fiat | Panda | 02/12>10/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda | 11/20> | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda 4x4 | 11/12>10/20 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda 4x4 | 11/20>08/22 | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda City Cross | 10/14> | profilo integrato | |||
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | tetto fixpoint | |||
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | tetto fixpoint | |||
| Fiat | Panda Van | 01/13> | profilo integrato | |||
| Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | tetto standard | |||
| Fiat | Tipo 4p | 10/20> | tetto standard | |||
| Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | tetto standard | |||
| Fiat | Tipo 5p | 10/20>04/25 | tetto standard | |||
| Ford | B-Max | 10/12>03/15 | profilo integrato | |||
| Ford | B-Max | 04/15>07/18 | profilo integrato | |||
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | |||
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | tetto standard | |||
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | tetto standard | |||
| Ford | Explorer 5p | 06/24> | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | tetto standard | |||
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro | ||
| Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |||
| Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |||
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |||
| Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | |||
| Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |||
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus sw | 10/21> | profilo integrato | |||
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | profilo scanalato | |||
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | railing standard | |||
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | profilo scanalato | |||
| Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 | profilo integrato | |||
| Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 | profilo integrato | |||
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 | tetto standard | |||
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 | tetto standard | |||
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo scanalato | |||
| Ford | Galaxy | 10/15>10/19 | profilo integrato | |||
| Ford | Galaxy | 11/19>02/22 | profilo integrato | |||
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | tetto standard | |||
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | railing standard | |||
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | tetto standard | |||
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | tetto fixpoint | |||
| Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 05/07>09/10 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 10/10>10/14 | railing standard | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 11/14>02/19 | profilo integrato | |||
| Ford | Mondeo Wagon | 03/19>02/22 | profilo integrato | |||
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | tetto standard | |||
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | profilo integrato | |||
| Ford | Puma | 03/24> | profilo integrato | |||
| Ford | Puma | 03/24> | tetto standard | |||
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | railing standard | |||
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | railing standard | |||
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | |||
| Forthing | Friday | 08/24> | railing standard | anche versioni elettriche | ||
| Forthing | U-Tour | 08/24> | profilo integrato | |||
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 | railing standard | |||
| Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 | railing standard | |||
| Honda | Civic 4p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Honda | Civic 5p | 08/22> | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Honda | CR-V | 01/96>03/02 | railing standard | |||
| Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | |||
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | tetto standard | |||
| Honda | Jazz | 09/15>11/17 | tetto standard | |||
| Honda | Jazz | 12/17>05/20 | tetto standard | |||
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | railing standard | |||
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | railing standard | |||
| Hyundai | Bayon | 08/21>07/24 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Bayon | 08/24> | profilo integrato | |||
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | tetto standard | |||
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | tetto standard | |||
| Hyundai | i20 5p | 12/20>06/23 | tetto standard | |||
| Hyundai | i20 5p | 07/23> | tetto standard | |||
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | tetto fixpoint | |||
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |||
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | tetto fixpoint | |||
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |||
| Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
| Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
| Hyundai | i30 5p | 05/24> | tetto fixpoint | no tetto vetro | ||
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto | ||
| Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | profilo integrato | |||
| Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | profilo integrato | |||
| Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | profilo integrato | |||
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | profilo integrato | |||
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | profilo integrato | |||
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | profilo integrato | |||
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | railing standard | |||
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | railing standard | |||
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | profilo integrato | |||
| Hyundai | Kona | 07/23> | profilo integrato | anche tettuccio | ||
| Hyundai | Santa Fe | 01/01>02/06 | railing standard | |||
| Hyundai | Santa Fe | 03/06>02/11 | railing standard | |||
| Hyundai | Santa Fe | 03/11>09/12 | railing standard | |||
| Hyundai | Santamo | 01/99>12/01 | railing standard | |||
| Hyundai | Trajet | 03/99>09/08 | railing standard | |||
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | railing standard | |||
| Infiniti | QX50 | 01/14>12/17 | railing standard | |||
| Infiniti | QX70 | 01/14>06/19 | railing standard | |||
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 03/12>05/17 | railing standard | |||
| Isuzu | D-Max Pick-Up | 06/17>11/20 | railing standard | |||
| Jaecoo | 7 | 11/24> | profilo integrato | |||
| Jaguar | X-Type sw | 04/04>12/09 | railing standard | |||
| Jeep | Avenger | 12/22> | tetto standard | anche versioni elettriche | ||
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | railing standard | |||
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | railing standard | |||
| Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 04/92>03/99 | railing standard | |||
| Jeep | Patriot | 10/07>12/12 | railing standard | |||
| KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 05/20>10/23 | profilo integrato | |||
| KG Mobility | Tivoli | 11/23> | profilo integrato | |||
| Kia | Carens | 05/13>06/19 | profilo integrato | |||
| Kia | Carnival | 04/99>05/06 | railing standard | |||
| Kia | Carnival | 06/06>12/11 | railing standard | |||
| Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | |||
| Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | |||
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | profilo integrato | |||
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | profilo integrato | |||
| Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 | railing standard | |||
| Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 | tetto fixpoint | |||
| Kia | Ceed 5p | 10/21> | tetto fixpoint | |||
| Kia | Ceed Sportswagon | 10/18>09/21 | profilo integrato | |||
| Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 09/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 01/20>06/22 | profilo integrato | |||
| Kia | Niro | 07/22> | profilo integrato | anche versioni elettriche | ||
| Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio | ||
| Kia | Optima Sportwagon | 10/16>12/19 | profilo integrato | |||
| Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | tetto standard | |||
| Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | tetto standard | |||
