Per i veicoli con mancorrenti tradizionali, il Rail Bar è la scelta migliore.
Ti garantisce le migliori prestazioni aerodinamiche ed è la più facile da montare in assoluto.
GS-TÜV 75 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | railing standard | |
| Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | railing standard | |
| Audi | Allroad | 06/00>05/06 | railing standard | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | railing standard | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | railing standard | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E61) | 04/04>05/10 | railing standard | |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | railing standard | |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | railing standard | |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | railing standard | |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | railing standard | |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | railing standard | |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | |
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | railing standard | |
| Jeep | Cherokee | 10/01>04/08 | railing standard | |
| KG Mobility | Korando | 11/19> | railing standard | |
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | railing standard | |
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | railing standard | |
| Kia | Sportage | 07/25> | railing standard | |
| Lexus | RX | 06/09>06/12 | railing standard | |
| Lexus | RX | 07/12>12/15 | railing standard | |
| Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | railing standard | |
| Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | railing standard | no tettuccio |
| Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | railing standard | no tettuccio |
| Mercedes | Classe X | 11/17>05/20 | railing standard | |
| MG | ZS Classic | 03/21> | railing standard | solo EV |
| Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | railing standard | |
| Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | railing standard | |
| Nissan | Murano | 10/08>05/15 | railing standard | |
| Renault | Scenic 7 posti | 04/13>10/16 | railing standard | |
| Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 09/09>03/13 | railing standard | |
| Renault | Scenic X-Mod 5 posti | 04/13>09/16 | railing standard | |
| Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | railing standard | |
| Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | railing standard | |
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | |
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | railing standard | |
| Suzuki | Wagon R+ | 01/98>09/03 | railing standard | |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 12/02>10/09 | railing standard | |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 11/09>10/13 | railing standard | |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 11/13>11/17 | railing standard | |
| Toyota | Land Cruiser 5p | 12/17>07/24 | railing standard | |
| Toyota | Rav4 | 02/06>03/10 | railing standard | |
| Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | railing standard | |
| Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | railing standard | |
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.