PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare EVOS. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
GS-TÜV 75 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500 | 07/08>05/16 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Abarth | 500C | 06/10>05/16 | tetto standard | |
| Abarth | 500e 3p | 05/23> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
| Abarth | 595 | 06/16>08/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Abarth | 600e 5p | 01/25> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Abarth | 695 Biposto | 12/14>05/16 | tetto standard | |
| Abarth | 695 Biposto | 06/16>12/17 | tetto standard | |
| Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio |
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio |
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio |
| Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | tetto standard | |
| Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback | 11/18> | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | tetto standard | |
| Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido |
| Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | tetto standard | solo pacchetto est. lucido |
| Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | tetto standard | no tettuccio |
| Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | tetto standard | no tettuccio |
| Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | tetto standard | |
| Audi | Q2 | 11/16>10/20 | tetto standard | anche tettuccio |
| Audi | Q2 | 11/20> | tetto standard | anche tettuccio |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer | 12/21> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G60) | 09/23> | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | |
| Citroen | C1 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |
| Citroen | C1 5p | 06/18>12/21 | tetto standard | |
| Citroen | C1 Airscape 5p | 06/14>05/18 | tetto standard | |
| Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Citroen | C3 | 08/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Citroen | C3 | 04/24> | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Citroen | C3 | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | tetto standard | |
| Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | tetto standard | no tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | tetto standard | no tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 Aircross | 04/12>12/17 | tetto fixpoint | |
| Citroen | C4 X 5p | 12/22>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 X 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C5 X 5p | 11/21> | tetto standard | |
| Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |
| Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |
| Citroen | DS4 5p | 08/21> | tetto standard | anche tettuccio |
| Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Dacia | Sandero | 09/08>12/12 | tetto standard | |
| Dacia | Sandero | 01/13>04/17 | tetto standard | |
| Dacia | Sandero | 05/17>01/21 | tetto standard | |
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | tetto standard | |
| Evo | 4 | 04/23> | tetto standard | |
| Fiat | 500 | 07/07>06/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500 | 07/15>06/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500 | 07/19>11/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500C | 07/09>06/15 | tetto standard | |
| Fiat | 500C | 07/15>06/19 | tetto standard | |
| Fiat | 500C | 07/19>08/20 | tetto standard | |
| Fiat | 500e 3p | 04/20> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
| Fiat | 600 5p | 09/23> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | tetto fixpoint | |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | tetto fixpoint | |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | tetto fixpoint | |
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | tetto fixpoint | |
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | tetto fixpoint | |
| Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 4p | 10/20> | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 5p | 10/20>04/25 | tetto standard | |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | |
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | tetto standard | |
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 11/02>12/05 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 01/06>08/08 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Focus 3p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |
| Ford | Focus 3p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |
| Ford | Focus 5p | 02/05>12/07 | tetto fixpoint | |
| Ford | Focus 5p | 01/08>02/11 | tetto fixpoint | |
| Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | profilo scanalato | |
| Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 | profilo scanalato | |
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 | tetto standard | |
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 | tetto standard | |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo scanalato | |
| Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | tetto standard | |
| Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | tetto standard | |
| Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | tetto fixpoint | |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | tetto standard | |
| Ford | Puma | 03/24> | tetto standard | |
| Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | |
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | tetto standard | |
| Honda | Jazz | 09/15>11/17 | tetto standard | |
| Honda | Jazz | 12/17>05/20 | tetto standard | |
| Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | tetto standard | |
| Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | tetto standard | |
| Hyundai | i20 5p | 12/20>06/23 | tetto standard | |
| Hyundai | i20 5p | 07/23> | tetto standard | |
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 5p | 05/24> | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | profilo integrato | |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | profilo integrato | |
| Jeep | Avenger | 12/22> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | |
| Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | |
| Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 | tetto fixpoint | |
| Kia | Ceed 5p | 10/21> | tetto fixpoint | |
| Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | tetto standard | |
| Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | tetto standard | |
| Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | tetto standard | |
| Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | tetto standard | |
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | tetto fixpoint | no versioni elettriche |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | tetto fixpoint | no versioni elettriche |
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Lancia | Nuova Ypsilon 5p | 05/24> | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | tetto standard | no tetto vetro |
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | tetto standard | no tetto vetro |
| Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | tetto standard | |
| Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | tetto standard | |
| Mazda | 2 5p | 03/23>04/25 | tetto standard | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 | tetto standard | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 01/24> | tetto standard | |
| Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | tetto standard | |
| Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | tetto standard | |
| Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | tetto fixpoint | |
| Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | tetto fixpoint | |
| Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | tetto fixpoint | |
| Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 06/23>05/25 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe A 3p | 09/04>12/10 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe A 5p | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe B | 05/05>05/08 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 06/08>09/11 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe C 4p | 06/21>05/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe C 4p | 06/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 | tetto fixpoint | |
| Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 | tetto fixpoint | |
| Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 | tetto fixpoint | |
| Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 | tetto fixpoint | |
| Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | tetto standard | |
| Mitsubishi | ASX | 07/24> | tetto standard | |
| Mitsubishi | Colt | 12/23> | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 10/10>06/14 | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 07/14>04/18 | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 05/18>11/19 | tetto standard | |
| Nissan | Micra | 03/17>06/23 | tetto standard | |
| Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | tetto fixpoint | |
| Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | tetto fixpoint | |
| Opel | Astra K 5p | 11/15>10/19 | tetto standard | |
| Opel | Astra K 5p | 11/19>11/21 | tetto standard | |
| Opel | Astra L 5p | 12/21> | tetto standard | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 03/22> | tetto standard | |
| Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Opel | Corsa F 5p | 09/19>06/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Opel | Corsa F 5p | 07/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | tetto standard | |
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | tetto standard | |
| Opel | Frontera | 09/24> | tetto standard | |
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Opel | Mokka | 11/20> | tetto standard | |
| Peugeot | 108 5p | 06/14>12/21 | tetto standard | |
| Peugeot | 108 Top! | 06/14>06/19 | tetto standard | |
| Peugeot | 208 5p | 04/12>05/15 | tetto standard | |
| Peugeot | 208 5p | 06/15>10/19 | tetto standard | |
| Peugeot | 208 5p | 11/19>08/23 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Peugeot | 208 5p | 09/23> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | tetto fixpoint | |
| Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | tetto fixpoint | |
| Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 09/17>07/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 08/21> | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 09/21> | tetto standard | |
| Peugeot | 4008 | 04/12>12/16 | tetto fixpoint | |
| Peugeot | 408 | 09/22> | tetto standard | anche tettuccio |
| Peugeot | 508 4p | 06/18>03/23 | tetto standard | anche tettuccio |
| Peugeot | 508 4p | 04/23> | tetto standard | anche tettuccio |
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | profilo scanalato | |
| Renault | Captur | 05/13>02/16 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 03/16>05/17 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 06/17>11/19 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 12/19>03/24 | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Renault | Captur | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | tetto standard | |
| Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | tetto standard | |
| Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | tetto standard | |
| Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 | tetto standard | |
| Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 | tetto standard | |
| Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | tetto standard | |
| Renault | Clio V 5p | 08/19>06/23 | tetto standard | |
| Renault | Clio V 5p | 07/23> | tetto standard | |
| Renault | Grand Scenic 7 posti | 04/04>12/04 | tetto fixpoint | |
| Renault | Grand Scenic 7 posti | 01/05>04/09 | tetto fixpoint | |
| Renault | Koleos | 06/08>09/11 | tetto fixpoint | |
| Renault | Koleos | 10/11>01/13 | tetto fixpoint | |
| Renault | Koleos | 02/13>01/14 | tetto fixpoint | |
| Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 | tetto standard | |
| Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | tetto standard | |
| Renault | Megane E-Tech 5p | 12/21> | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Berlina | 01/16>07/20 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Berlina | 08/20>12/23 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Grand Coupè | 05/17>04/20 | tetto standard | |
| Renault | Scenic | 06/03>12/04 | tetto fixpoint | |
| Renault | Scenic | 01/05>08/09 | tetto fixpoint | |
| Renault | Symbioz 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Renault | Twingo | 09/14>06/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Renault | Twingo | 07/19>11/24 | tetto standard | anche tettuccio |
| Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | tetto standard | |
| Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | tetto fixpoint | |
| Saab | 9-3 SportHatch | 07/02>06/12 | tetto fixpoint | |
| Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | tetto standard | |
| Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | tetto standard | anche tettuccio |
| Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | tetto standard | anche tettuccio |
| Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | tetto standard | |
| Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | tetto standard | |
| Skoda | Fabia 5p | 09/21> | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 09/04>01/09 | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 02/09>02/13 | tetto standard | |
| Skoda | Rapid Spaceback | 11/13>04/17 | tetto standard | no tetto vetro |
| Skoda | Rapid Spaceback | 05/17>04/19 | tetto standard | no tetto vetro |
| Subaru | Solterra 5p | 09/22> | profilo integrato | |
| Suzuki | Across | 11/20> | profilo integrato | |
| Toyota | Aygo 5p | 06/14>07/18 | tetto standard | |
| Toyota | Aygo 5p | 08/18>12/21 | tetto standard | |
| Toyota | Aygo X-Wave | 06/14>04/18 | tetto standard | |
| Toyota | Aygo X-Wave | 05/18>12/19 | tetto standard | |
| Toyota | bZ4X | 03/23> | profilo integrato | |
| Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | tetto standard | |
| Toyota | C-HR | 11/19>11/23 | tetto standard | |
| Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | tetto standard | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 09/22>05/25 | profilo integrato | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 06/25> | profilo integrato | |
| Toyota | Rav4 | 03/19> | profilo integrato | |
| Toyota | Verso-S | 03/11>06/15 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | tetto standard | |
| Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | tetto standard | |
| Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
| Toyota | Yaris 5p | 01/24> | tetto standard | |
| Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 | tetto standard | |
| Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | tetto standard | |
| Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | tetto standard | |
| Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | tetto standard | no tettuccio |
| Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | tetto standard | no tettuccio |
| Volkswagen | Polo 5p | 10/17>06/21 | tetto standard | |
| Volkswagen | Polo 5p | 07/21> | tetto standard | |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | profilo scanalato | |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | profilo scanalato | |
| Volvo | S90 4p | 09/16>03/20 | tetto standard | |
| Volvo | S90 4p | 04/20>02/24 | tetto standard | |
| Volvo | V40 | 09/12>06/16 | tetto standard | no tetto vetro |
| Volvo | V40 | 07/16>05/20 | tetto standard | no tetto vetro |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.