| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 Avant | 09/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 | profilo integrato | |
| Audi | A6 Avant | 05/25> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | profilo integrato | |
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | profilo integrato | |
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 5p | 11/08>08/12 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 5p | 09/12>02/17 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 5p | 03/17>08/20 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 5p | 09/20>12/24 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 5p | 01/25> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | profilo integrato | |
| Audi | Q5 Sportback | 02/25> | profilo integrato | |
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 | profilo integrato | |
| Audi | Q8 | 09/23> | profilo integrato | |
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 | profilo integrato | |
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 | profilo integrato | |
| Bmw | X2 | 01/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Bmw | X2 (F39) | 01/18>12/23 | profilo integrato | |
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Bmw | X3 (G01) | 06/21>08/24 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Bmw | X3 (G45) | 09/24> | profilo integrato | |
| Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | profilo integrato | |
| Bmw | X5 (G05) | 08/18>02/23 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Bmw | X5 (G05) | 03/23> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Bmw | X6 (F16) | 12/14>08/19 | profilo integrato | |
| Cirelli | 4 | 09/23>03/25 | profilo integrato | |
| Cupra | Terramar | 11/24> | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | profilo integrato | |
| Ford | Edge | 07/16>08/18 | profilo integrato | |
| Ford | Edge | 09/18>03/21 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | profilo integrato | |
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | profilo integrato | |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | |
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | |
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | profilo integrato | |
| Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | profilo integrato | |
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 05/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | profilo integrato | |
| Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | profilo integrato | |
| Kia | E-Soul | 01/20> | profilo integrato | |
| Kia | Sorento | 11/20>02/24 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sorento | 03/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | profilo integrato | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | profilo integrato | |
| Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | profilo integrato | |
| Mercedes | EQA | 10/23> | profilo integrato | |
| Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Mercedes | GLA | 06/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Mercedes | GLC | 09/22> | profilo integrato | |
| MG | Marvel R | 12/21>08/25 | profilo integrato | |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | profilo integrato | |
| Nio | ET5 Touring | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | profilo integrato | |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | profilo integrato | |
| Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | profilo integrato | |
| Peugeot | 2008 | 06/23> | profilo integrato | |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 sw | 09/21> | profilo integrato | |
| Peugeot | 5008 | 09/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| Renault | Grand Scenic 7 posti | 11/16>12/22 | profilo integrato | |
| Skoda | Enyaq 5p | 11/20>12/24 | profilo integrato | |
| Skoda | Enyaq 5p | 01/25> | profilo integrato | |
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | profilo integrato | |
| Subaru | Xv | 01/21> | profilo integrato | |
| Tiger | Six 5p | 04/25> | profilo integrato | |
| Volkswagen | ID.4 | 11/20> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | railing standard | |
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | railing standard | |
| Volkswagen | Touareg | 07/18>08/23 | profilo integrato | |
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Volvo | XC60 | 07/21>03/25 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Volvo | XC60 | 04/25> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | profilo integrato | |
| Volvo | XC90 | 11/24> | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.