Per veicoli equipaggiati con mancorrente standard.
GS-TÜV 100 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo | Altezza Tetto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | railing standard | |||
| Audi | A4 Allroad | 10/19> | railing standard | |||
| Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | railing standard | |||
| Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | railing standard | |||
| Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | railing standard | |||
| Bmw | X5 (E70) | 03/07>09/13 | railing standard | |||
| Citroen | C-Crosser | 06/07>01/13 | railing standard | |||
| Citroen | C3 XTR | 03/04>08/05 | railing standard | |||
| Citroen | C3 XTR | 09/05>12/08 | railing standard | |||
| Dacia | Bigster 5p | 03/25> | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | railing standard | |||
| Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | railing standard | |||
| Dodge | Journey | 05/08>12/10 | railing standard | |||
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | railing standard | |||
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Corto | Tetto Standard | |
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | railing standard | Passo Lungo | Tetto Standard | |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | railing standard | |||
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | railing standard | |||
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | railing standard | |||
| Ford | Galaxy | 01/95>08/00 | railing standard | |||
| Ford | Galaxy | 09/00>08/06 | railing standard | |||
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | railing standard | |||
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | railing standard | |||
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | railing standard | |||
| Ford | Ranger | 05/22> | railing standard | |||
| Hyundai | Galloper | 06/91>09/03 | railing standard | |||
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | railing standard | solo Active | ||
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | railing standard | solo Active | ||
| Hyundai | ix35 | 03/10>08/13 | railing standard | |||
| Hyundai | ix35 | 09/13>12/15 | railing standard | |||
| Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | railing standard | |||
| Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 04/99>05/05 | railing standard | |||
| Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | railing standard | |||
| KG Mobility | Korando | 11/19> | railing standard | |||
| Kia | Sorento | 11/09>09/12 | railing standard | |||
| Kia | Sorento | 10/12>01/15 | railing standard | |||
| Kia | Soul | 03/09>12/11 | railing standard | |||
| Kia | Soul | 01/12>12/13 | railing standard | |||
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | railing standard | |||
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | railing standard | |||
| Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 3p | 09/15>09/18 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | railing standard | |||
| Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | railing standard | |||
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | railing standard | |||
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | railing standard | |||
| Mazda | 6 Wagon | 11/18>12/22 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 03/03>08/09 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | railing standard | |||
| Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | railing standard | |||
| Mercedes | EQB | 12/21>09/23 | railing standard | |||
| Mercedes | EQB | 10/23> | railing standard | |||
| Mercedes | GL | 09/06>06/12 | railing standard | |||
| Mercedes | GL | 07/12>02/16 | railing standard | |||
| Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | railing standard | |||
| Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | railing standard | |||
| Mercedes | GLS | 03/16>07/19 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 3p | 01/91>03/00 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 3p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 5p | 01/91>03/00 | railing standard | |||
| Mitsubishi | Pajero 5p | 04/00>10/06 | railing standard | |||
| Nissan | Murano | 10/08>05/15 | railing standard | |||
| Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | railing standard | |||
| Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | railing standard | |||
| Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | railing standard | |||
| Renault | Koleos | 06/08>09/11 | railing standard | |||
| Renault | Koleos | 10/11>01/13 | railing standard | |||
| Renault | Koleos | 02/13>01/14 | railing standard | |||
| Saab | 9-3x | 10/09>06/12 | railing standard | |||
| Saab | 9-5 sw | 01/01>08/10 | railing standard | |||
| Seat | Alhambra | 10/10>08/15 | railing standard | |||
| Seat | Alhambra | 09/15>03/21 | railing standard | |||
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | railing standard | |||
| Ssangyong | Kyron | 11/06>12/11 | railing standard | |||
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | |||
| Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | railing standard | |||
| Toyota | Land Cruiser 5p | 09/24> | railing standard | |||
| Toyota | Verso | 06/09>02/13 | railing standard | |||
| Toyota | Verso | 03/13>01/16 | railing standard | |||
| Toyota | Verso | 02/16>02/18 | railing standard | |||
| Volkswagen | Touran | 09/15> | railing standard | |||
| Volvo | V50 sw | 02/04>05/07 | railing standard | |||
| Volvo | V50 sw | 06/07>04/13 | railing standard | |||
| Volvo | V70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | railing standard | |||
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | railing standard | |||
| Volvo | XC70 sw | 01/00>04/07 | railing standard | |||
| Volvo | XC70 sw | 05/07>04/13 | railing standard | |||
| Volvo | XC70 sw | 05/13>09/16 | railing standard | |||
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | railing standard | |||
| Volvo | XC90 | 11/24> | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.