PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | 600e 5p | 01/25> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Giulia | 12/22> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Junior 5p | 06/24> | tetto standard | no tettuccio |
| Alpine | A290 5p | 04/25> | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback | 11/18> | tetto standard | |
| Audi | A1 Sportback Citycarver | 11/19> | tetto standard | |
| Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | tetto standard | anche tettuccio |
| Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | tetto standard | anche tettuccio |
| Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | tetto standard | |
| Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | tetto standard | |
| Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Audi | A3 Sportback | 03/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | tetto standard | |
| Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | tetto standard | |
| Audi | A5 4p | 09/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | tetto standard | |
| Bmw | Serie 2 Active Tourer | 12/21> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Bmw | Serie 5 (E60) | 07/03>12/09 | tetto standard | anche tettuccio |
| Bmw | Serie 5 (F10) | 01/10>06/13 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (F10) | 07/13>01/17 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 02/17>07/20 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G30) | 08/20>08/23 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (G60) | 09/23> | tetto fixpoint | |
| Bmw | X5 (E53) | 05/00>11/03 | tetto standard | |
| Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | tetto standard | |
| Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Citroen | C3 | 08/20>06/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Citroen | C3 | 07/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Citroen | C3 | 07/24> | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | tetto standard | |
| Citroen | C3 Aircross | 08/24> | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 | tetto standard | no tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 | tetto standard | no tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 11/20>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 X 5p | 12/22>11/24 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C4 X 5p | 12/24> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Citroen | C5 X 5p | 11/21> | tetto standard | |
| Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |
| Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |
| Citroen | DS4 5p | 08/21> | tetto standard | anche tettuccio |
| Citroen | DS4 Crossback | 11/15>12/18 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Citroen | DS5 | 12/11>05/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Citroen | DS5 | 06/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Cupra | Leon 5p | 12/20>07/24 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Cupra | Leon 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Dacia | Sandero Streetway | 02/21> | tetto standard | |
| DS | N°4 5p | 07/25> | tetto standard | anche tettuccio |
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | tetto standard | |
| Evo | 4 | 04/23> | tetto standard | |
| Fiat | 500L | 09/12>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500L | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Fiat | 600 5p | 09/23> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 4p | 10/20> | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 | tetto standard | |
| Fiat | Tipo 5p | 10/20>04/25 | tetto standard | |
| Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | tetto standard | |
| Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 | tetto standard | |
| Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 | tetto standard | |
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | tetto standard | |
| Ford | Focus 5p | 10/21> | tetto standard | |
| Ford | Fusion | 08/02>12/05 | tetto standard | |
| Ford | Fusion | 01/06>11/12 | tetto standard | |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | tetto standard | no tetto vetro |
| Ford | Puma | 03/24> | tetto standard | no tetto vetro |
| Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 | tetto standard | anche tettuccio |
| Honda | Civic 5p | 08/22>08/25 | tetto standard | anche tettuccio |
| Honda | Civic 5p | 09/25> | tetto standard | anche tettuccio |
| Honda | CR-V | 04/02>12/06 | tetto fixpoint | |
| Honda | HR-V | 09/15>10/18 | tetto standard | |
| Honda | HR-V | 11/18>10/21 | tetto standard | |
| Honda | Jazz | 09/15>11/17 | tetto standard | |
| Honda | Jazz | 12/17>05/20 | tetto standard | |
| Hyundai | i20 5p | 12/20>06/23 | tetto standard | |
| Hyundai | i20 5p | 07/23> | tetto standard | |
| Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | tetto standard | |
| Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | tetto standard | |
| Jeep | Avenger | 12/22> | tetto standard | no tettuccio |
| Kia | Optima 4p | 02/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Kia | Optima Plug-in Hybrid | 10/16>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 | tetto standard | |
| Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 | tetto standard | |
| Kia | Rio 5p | 04/17>08/20 | tetto standard | |
| Kia | Rio 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
| Kia | Venga | 02/10>12/14 | tetto standard | anche tettuccio |
| Kia | Venga | 01/15>11/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Lancia | Delta | 06/08>11/13 | tetto standard | no tettuccio |
| Lancia | Delta | 12/13>06/15 | tetto standard | no tettuccio |
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Lancia | Nuova Ypsilon 5p | 05/24> | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 3p | 09/03>05/11 | tetto standard | no tetto vetro |
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | tetto standard | |
| Lancia | Ypsilon Unyca 3p | 06/11>12/13 | tetto standard | no tetto vetro |
| Land Rover | Defender 110 | 12/19>06/25 | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Defender 110 | 07/25> | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Defender 130 | 08/22>06/25 | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Defender 130 | 07/25> | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Defender 90 | 12/19>06/25 | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Land Rover | Defender 90 | 07/25> | profilo scanalato | anche tetto vetro |
| Mazda | 2 5p | 03/15>02/20 | tetto standard | |
| Mazda | 2 5p | 03/20>02/23 | tetto standard | |
| Mazda | 2 5p | 03/23>04/25 | tetto standard | |
| Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | tetto standard | |
| Mazda | 3 5p | 09/23> | tetto standard | |
| Mazda | CX-3 | 06/15>10/18 | tetto standard | |
| Mazda | CX-3 | 11/18>09/22 | tetto standard | |
| Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | tetto standard | |
| Mazda | CX-30 | 09/23> | tetto standard | |
| Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | tetto fixpoint | |
| Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe E 4p | 03/02>02/09 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 03/09>12/12 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 01/13>06/16 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Mercedes | Classe R | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe R | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe R Long | 02/06>04/10 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe R Long | 05/10>12/13 | tetto fixpoint | |
| Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | tetto standard | |
| Mitsubishi | ASX | 07/24> | tetto standard | |
| Mitsubishi | Colt | 12/23> | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 10/10>06/14 | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 07/14>04/18 | tetto standard | |
| Nissan | Juke | 05/18>11/19 | tetto standard | |
| Nissan | Micra | 03/17>06/23 | tetto standard | |
| Nissan | X-Trail | 09/01>06/07 | tetto fixpoint | |
| Nissan | X-Trail | 07/07>05/14 | tetto fixpoint | |
| Opel | Astra K 5p | 11/15>10/19 | tetto standard | |
| Opel | Astra K 5p | 11/19>11/21 | tetto standard | |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 03/16>10/19 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Opel | Astra K Sports Tourer | 11/19>02/22 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Opel | Astra L 5p | 12/21> | tetto standard | |
| Opel | Astra L Sports Tourer | 03/22> | tetto standard | |
| Opel | Corsa F 5p | 09/19>06/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Opel | Corsa F 5p | 07/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | tetto standard | |
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | tetto standard | |
| Opel | Frontera | 09/24> | tetto standard | |
| Opel | Insignia 4p | 02/09>10/13 | tetto standard | |
| Opel | Insignia 4p | 11/13>04/17 | tetto standard | |
| Opel | Meriva | 04/03>04/10 | tetto fixpoint | fix-point non usati |
| Ora | Funky Cat | 03/22> | tetto standard | |
| Peugeot | 208 5p | 11/19>08/23 | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Peugeot | 208 5p | 09/23> | tetto standard | anche elettriche e tetto vetro |
| Peugeot | 3008 | 05/09>11/13 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Peugeot | 3008 | 12/13>09/16 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 09/17>07/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Peugeot | 308 5p | 08/21>08/25 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 5p | 09/25> | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 09/21>08/25 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 sw | 09/25> | tetto standard | |
| Peugeot | 408 | 09/22> | tetto standard | anche tettuccio |
| Peugeot | 5008 | 11/09>11/13 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro |
| Peugeot | 5008 | 12/13>12/16 | tetto fixpoint | no Allure, no tetto vetro |
| Peugeot | 508 4p | 06/18>03/23 | tetto standard | anche tettuccio |
| Peugeot | 508 4p | 04/23> | tetto standard | anche tettuccio |
| Renault | 4 E-Tech | 05/25> | tetto standard | |
| Renault | 5 E-Tech 5p | 07/24> | tetto standard | |
| Renault | Captur | 05/13>02/16 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 03/16>05/17 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 06/17>11/19 | tetto standard | |
| Renault | Captur | 12/19>03/24 | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Renault | Captur | 04/24> | tetto standard | anche versioni elettriche |
| Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 | tetto standard | |
| Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 | tetto standard | |
| Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | tetto standard | |
| Renault | Clio V 5p | 08/19>06/23 | tetto standard | |
| Renault | Clio V 5p | 07/23>10/25 | tetto standard | |
| Renault | Megane E-Tech 5p | 12/21> | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 04/12>11/13 | tetto standard | |
| Renault | Megane III 5p | 12/13>12/15 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Berlina | 01/16>07/20 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Berlina | 08/20>12/23 | tetto standard | |
| Renault | Megane IV Grand Coupè | 05/17>04/20 | tetto standard | |
| Renault | Modus | 09/04>01/08 | tetto standard | |
| Renault | Modus | 02/08>06/13 | tetto standard | |
| Renault | Symbioz 5p | 08/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Saab | 9-3 Sport Sedan | 07/05>06/12 | tetto fixpoint | |
| Seat | Altea | 04/04>04/09 | tetto standard | |
| Seat | Altea | 05/09>12/14 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | tetto standard | |
| Seat | Ibiza 5p | 06/17> | tetto standard | |
| Seat | Leon 5p | 06/20> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Seat | Toledo | 01/05>09/09 | tetto standard | |
| Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | tetto standard | |
| Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | tetto standard | |
| Skoda | Fabia 5p | 09/21> | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 09/04>01/09 | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 02/09>02/13 | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 06/20>02/24 | tetto standard | |
| Skoda | Octavia 5p | 03/24> | tetto standard | |
| Skoda | Rapid Spaceback | 11/13>04/17 | tetto standard | no tetto vetro |
| Skoda | Rapid Spaceback | 05/17>04/19 | tetto standard | no tetto vetro |
| Skoda | Scala 5p | 06/19>11/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Skoda | Scala 5p | 12/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Skoda | Superb 4p | 07/15>08/19 | tetto standard | |
| Skoda | Superb 4p | 09/19>12/23 | tetto standard | |
| Subaru | Solterra 5p | 09/22> | profilo integrato | |
| Toyota | Avensis 4p | 05/03>03/09 | tetto standard | |
| Toyota | bZ4X | 03/23> | profilo integrato | |
| Toyota | C-HR | 12/16>10/19 | tetto standard | |
| Toyota | C-HR | 11/19>11/23 | tetto standard | |
| Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | tetto standard | |
| Toyota | Corolla Verso | 01/02>08/04 | tetto standard | |
| Toyota | Rav4 | 03/13>12/15 | tetto standard | |
| Toyota | Rav4 | 01/16>10/17 | tetto standard | |
| Toyota | Rav4 | 11/17>02/19 | tetto standard | |
| Toyota | Verso-S | 03/11>06/15 | tetto standard | no tetto vetro |
| Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 | tetto standard | |
| Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | tetto standard | anche tettuccio |
| Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Volkswagen | Golf VIII 5p | 01/20>02/24 | tetto standard | anche tettuccio |
| Volkswagen | Golf VIII 5p | 03/24> | tetto standard | anche tettuccio |
| Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | tetto standard | no tettuccio |
| Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | tetto standard | no tettuccio |
| Volkswagen | Polo 5p | 10/17>06/21 | tetto standard | |
| Volkswagen | Polo 5p | 07/21> | tetto standard | |
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | tetto standard | |
| Volkswagen | T-Roc | 11/21>08/25 | tetto standard | |
| Volvo | S90 4p | 09/16>03/20 | tetto standard | |
| Volvo | S90 4p | 04/20>02/24 | tetto standard | |
| Volvo | V40 | 09/12>06/16 | tetto standard | no tetto vetro |
| Volvo | V40 | 07/16>05/20 | tetto standard | no tetto vetro |
| Volvo | V60 | 11/10>04/13 | tetto standard | |
| Volvo | V60 | 05/13>08/18 | tetto standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.