Sfrutta la praticità di una barra portatutto senza sacrificare lo stile.
La Flush Bar è una barra dal design in grado di integrarsi perfettamente con le linee della tua automobile dando vita ad una silhouette elegante e comunque sportiva. Progettata per rispondere ai massimi requisiti, per garantire il più ridotto livello di resistenza e la minore rumorosità possibile.
GS-TÜV 75 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 4p | 07/18>05/25 | tetto standard | no tetto vetro | |
| Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | profilo integrato | ||
| Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | profilo integrato | ||
| Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | profilo integrato | ||
| Audi | Q7 | 03/06>06/09 | profilo integrato | ||
| Audi | Q7 | 07/09>05/15 | profilo integrato | ||
| Bmw | Serie 5 (G60) | 09/23> | tetto fixpoint | ||
| Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | railing standard | ||
| Bmw | X3 (F25) | 11/10>02/14 | profilo integrato | ||
| Bmw | X3 (F25) | 03/14>07/17 | profilo integrato | ||
| Bmw | X3 (G01) | 08/17>05/21 | profilo integrato | ||
| Bmw | X6 (G06) | 09/19>02/23 | profilo integrato | ||
| Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | tetto fixpoint | ||
| Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | tetto standard | ||
| Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | tetto fixpoint | ||
| Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | tetto fixpoint | ||
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | railing standard | ||
| Fiat | Panda 4x4 | 09/04>10/12 | railing standard | ||
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | railing standard | ||
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | railing standard | ||
| Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 | tetto standard | ||
| Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 | tetto standard | ||
| Ford | Mondeo 5p | 05/07>09/10 | tetto standard | ||
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | tetto standard | ||
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | tetto standard | ||
| Ford | Ranger | 05/22> | tetto standard | solo Double Cab | |
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | profilo integrato | ||
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | profilo integrato | ||
| Honda | Civic 4p | 05/06>03/09 | tetto standard | ||
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | profilo integrato | ||
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | profilo integrato | ||
| Isuzu | D-Max | 12/20>02/23 | profilo integrato | solo X-Terrain Crew Cab 4p | |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | tetto standard | ||
| KG Mobility | Korando | 11/19> | railing standard | ||
| Kia | Soul | 01/14>10/16 | profilo integrato | no tetto vetro | |
| Kia | Soul | 11/16>12/19 | profilo integrato | no tetto vetro | |
| Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | tetto fixpoint | ||
| Land Rover | Discovery 5p | 09/09>12/13 | tetto fixpoint | ||
| Land Rover | Discovery 5p | 01/14>12/16 | tetto fixpoint | ||
| Land Rover | Freelander II | 12/06>09/12 | tetto standard | ||
| Land Rover | Freelander II | 10/12>08/15 | tetto standard | ||
| Mazda | CX-7 | 06/07>09/09 | tetto fixpoint | ||
| Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Classe X | 11/17>05/20 | railing standard | ||
| Mercedes | EQB | 12/21>09/23 | railing standard | ||
| Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | railing standard | ||
| Mercedes | GLB | 06/23> | railing standard | ||
| Mitsubishi | Outlander | 02/07>02/10 | tetto fixpoint | ||
| Mitsubishi | Outlander | 03/10>09/12 | tetto fixpoint | ||
| Nissan | Navara 4p | 08/14>09/22 | railing standard | solo NP300 | |
| Opel | Combo Cargo | 10/01>10/06 | tetto fixpoint | ||
| Opel | Combo Cargo | 11/06>03/12 | tetto fixpoint | ||
| Opel | Combo Tour | 10/01>03/12 | tetto fixpoint | ||
| Opel | Insignia Grand Sport | 05/17>03/20 | tetto standard | ||
| Opel | Insignia Grand Sport | 04/20>08/22 | tetto standard | ||
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | tetto standard | ||
| Peugeot | 4007 | 07/08>12/12 | railing standard | ||
| Renault | Kangoo | 02/08>12/10 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Kangoo | 01/11>05/21 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | tetto fixpoint | ||
| Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | tetto fixpoint | ||
| Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | tetto fixpoint | ||
| Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | tetto fixpoint | ||
| Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 | tetto fixpoint | Maxi | |
| Renault | Koleos | 06/08>09/11 | railing standard | ||
| Renault | Talisman 4p | 02/16>12/20 | tetto standard | ||
| Skoda | Superb 4p | 09/08>08/13 | tetto standard | ||
| Skoda | Superb 4p | 09/13>06/15 | tetto standard | ||
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | tetto standard | ||
| Subaru | Forester | 04/08>01/13 | tetto standard | ||
| Subaru | Legacy 4p | 04/10>09/13 | tetto standard | ||
| Subaru | Tribeca | 11/06>07/10 | tetto fixpoint | ||
| Toyota | Avensis 4p | 04/09>12/11 | tetto standard | ||
| Toyota | Avensis 4p | 01/12>12/15 | tetto standard | ||
| Toyota | Avensis 4p | 01/16>03/19 | tetto standard | ||
| Toyota | Land Cruiser 5p | 09/24> | railing standard | ||
| Volkswagen | Amarok | 11/23> | tetto standard | solo Double Cab | |
| Volkswagen | Arteon 4p | 06/17>01/21 | tetto standard | ||
| Volkswagen | Caddy Maxi | 01/21> | tetto fixpoint | ||
| Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | railing standard | ||
| Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | railing standard | ||
| Volvo | S40 | 01/04>05/07 | tetto standard | ||
| Volvo | S60 | 10/00>08/10 | tetto fixpoint | ||
| Volvo | S80 | 05/06>04/13 | tetto standard | ||
| Volvo | S80 | 05/13>06/16 | tetto standard | ||
| Volvo | V70 sw | 05/07>04/13 | tetto standard | ||
| Volvo | V70 sw | 05/13>09/16 | tetto standard | ||
| Volvo | XC60 | 11/08>08/13 | profilo integrato | ||
| Volvo | XC60 | 09/13>04/17 | profilo integrato | ||
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | profilo integrato | ||
| Volvo | XC90 | 07/15>10/24 | railing standard | ||
| Volvo | XC90 | 11/24> | railing standard | ||
| Volvo | XC90 | 11/24> | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.