PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | tetto fixpoint | no tettuccio |
| Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | tetto fixpoint | no tettuccio |
| Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | tetto fixpoint | no tettuccio |
| Citroen | C4 Cactus | 05/14>01/18 | railing standard | |
| Citroen | C4 Cactus | 02/18>10/20 | railing standard | |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | railing standard | |
| Cupra | Formentor | 08/24> | railing standard | |
| Dacia | Duster | 02/18>08/21 | railing standard | |
| Dacia | Duster | 09/21>05/24 | railing standard | |
| Dacia | Sandero Stepway | 02/21> | railing standard | |
| Fiat | Tipo Cross | 10/20> | profilo integrato | |
| Fiat | Tipo sw | 09/16>09/20 | profilo integrato | |
| Fiat | Tipo sw | 10/20>04/25 | profilo integrato | |
| Ford | Focus Wagon | 02/99>09/01 | railing standard | |
| Ford | Focus Wagon | 10/01>01/05 | railing standard | |
| Honda | Civic Tourer | 04/14>02/15 | profilo integrato | |
| Honda | Civic Tourer | 03/15>04/18 | profilo integrato | |
| Honda | HR-V | 09/15>10/18 | profilo integrato | |
| Honda | HR-V | 11/18>10/21 | profilo integrato | |
| Lexus | UX | 12/18>02/24 | profilo integrato | |
| Lexus | UX | 03/24> | profilo integrato | |
| Mini | Mini (F55) | 07/14>03/18 | profilo integrato | |
| Mini | Mini (F55) | 04/18>03/21 | profilo integrato | |
| Mini | Mini (F55) | 04/21>03/24 | profilo integrato | |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo verniciato |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo alluminio |
| Opel | Frontera | 09/24> | profilo integrato | |
| Opel | Karl Rocks | 03/17>12/19 | railing standard | |
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | railing standard | |
| Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | railing standard | |
| Renault | 4 E-Tech | 05/25> | railing standard | |
| Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 | railing standard | |
| Renault | Clio IV Sporter | 09/16>03/20 | railing standard | |
| Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | profilo integrato | |
| Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | profilo integrato | |
| Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | profilo integrato | |
| Volkswagen | Passat Variant | 12/23> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Taigo | 11/21> | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.