PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
100 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Stelvio | 03/17>11/22 | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Alfa Romeo | Stelvio | 12/22> | profilo integrato | montaggio su profilo, anche tetto vetro |
| Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | railing standard | |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 | profilo integrato | |
| Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> | profilo integrato | |
| Byd | Atto 2 | 04/25> | profilo integrato | |
| Byd | Atto 3 | 09/23> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Chevrolet | Captiva | 07/06>01/11 | railing standard | |
| Chevrolet | Captiva | 02/11>09/15 | railing standard | |
| Cirelli | 1 | 04/25> | railing standard | |
| Cirelli | 5 | 12/23> | railing standard | |
| Cirelli | 6 5p | 07/25> | railing standard | |
| Citroen | C3 Aircross | 10/17>02/21 | railing standard | |
| Citroen | C3 Aircross | 03/21>07/24 | railing standard | |
| Citroen | C5 Aircross | 12/18>02/22 | railing standard | |
| Citroen | C5 Aircross | 03/22>07/25 | railing standard | |
| Citroen | C5 Tourer | 05/08>07/12 | railing standard | |
| Citroen | C5 Tourer | 08/12>12/17 | railing standard | |
| Cupra | Formentor | 11/20>07/24 | railing standard | |
| Cupra | Formentor | 08/24> | railing standard | |
| Dacia | Bigster 5p | 03/25> | railing standard | |
| Dacia | Jogger 5p | 02/22> | railing standard | |
| Dacia | Lodgy Stepway | 02/21>08/22 | profilo integrato | |
| Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 | railing standard | |
| Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 | railing standard | |
| Dr | 3.0 | 01/23> | railing standard | anche tettuccio |
| Dr | 5.0 | 05/20>12/21 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Dr | 5.0 5p | 03/22> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Dr | 6.0 | 06/22> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Dr | 7.0 | 06/23>05/24 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Dr | 7.0 | 11/24> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Dr | F35 | 08/20>06/23 | profilo integrato | anche tettuccio |
| EMC | Wave 2 5p | 06/24> | profilo integrato | |
| EMC | Wave 3 5p | 09/22> | railing standard | |
| Evo | 7 | 10/23> | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | profilo integrato | |
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | profilo integrato | |
| Fiat | Grande Panda | 04/25> | railing standard | |
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | railing standard | |
| Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | railing standard | |
| Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | railing standard | |
| Fiat | Tipo Cross | 10/20> | profilo integrato | |
| Fiat | Tipo sw | 09/16>09/20 | profilo integrato | |
| Fiat | Tipo sw | 10/20>04/25 | profilo integrato | |
| Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | |
| Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | |
| Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |
| Ford | Focus sw | 10/21> | profilo integrato | |
| Ford | Kuga | 06/08>02/13 | railing standard | |
| Ford | Puma | 11/19>02/24 | profilo integrato | |
| Ford | Puma | 03/24> | profilo integrato | |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | railing standard | |
| Forthing | Friday | 08/24> | railing standard | anche versioni elettriche |
| Great Wall | Hover H6 | 02/14>09/16 | railing standard | |
| Honda | Jazz 5p | 06/20>02/23 | railing standard | |
| Honda | Jazz 5p | 03/23> | railing standard | |
| Hyundai | Bayon | 08/21>07/24 | profilo integrato | |
| Hyundai | Bayon | 08/24> | profilo integrato | |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 | profilo integrato | |
| Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 | profilo integrato | |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/24> | profilo integrato | |
| Hyundai | Kona | 10/17>03/21 | profilo integrato | |
| Hyundai | Kona | 04/21>06/23 | profilo integrato | |
| Hyundai | Tucson | 08/04>02/10 | railing standard | |
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Hyundai | Tucson | 05/24> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | profilo integrato | |
| Jeep | Avenger | 12/22> | railing standard | anche versioni elettriche |
| Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | railing standard | |
| Jeep | Compass | 07/17>02/21 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Jeep | Compass | 03/21>05/25 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Jeep | Grand Cherokee 5p | 07/22> | profilo integrato | |
| KG Mobility | Korando | 01/11>12/13 | railing standard | |
| KG Mobility | Korando | 01/14>03/17 | railing standard | |
| KG Mobility | Korando | 04/17>10/19 | railing standard | |
| KG Mobility | Tivoli | 05/15>12/17 | profilo integrato | |
| KG Mobility | Tivoli | 01/18>04/20 | profilo integrato | |
| KG Mobility | Tivoli | 05/20>10/23 | profilo integrato | |
| KG Mobility | Tivoli | 11/23> | profilo integrato | |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 | profilo integrato | |
| Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 | profilo integrato | |
| Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> | profilo integrato | |
| Kia | E-Soul | 01/20> | profilo integrato | |
| Kia | Niro | 07/22> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| Kia | Sorento | 02/15>01/18 | profilo integrato | |
| Kia | Sorento | 02/18>10/20 | profilo integrato | |
| Kia | Sportage | 11/04>08/10 | railing standard | |
| Kia | Sportage | 12/21>06/25 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Sportage | 07/25> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Kia | Stonic | 10/17>09/20 | railing standard | |
| Kia | Stonic | 10/20> | railing standard | |
| Kia | XCeed | 11/19>07/22 | profilo integrato | |
| Kia | XCeed | 08/22> | profilo integrato | |
| Lexus | RX | 01/20>11/22 | profilo integrato | |
| Lexus | UX | 12/18>02/24 | profilo integrato | |
| Lexus | UX | 03/24> | profilo integrato | |
| Lynk & Co | 01 5p | 09/21> | railing standard | |
| Mazda | 6 Wagon | 01/13>01/15 | railing standard | |
| Mazda | 6 Wagon | 02/15>10/18 | railing standard | |
| Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 | railing standard | |
| Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 | railing standard | |
| Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 | profilo integrato | |
| Mercedes | Classe E sw | 09/09>02/13 | railing standard | |
| Mercedes | Classe E sw | 03/13>11/16 | railing standard | |
| Mercedes | GLB | 11/19>05/23 | railing standard | |
| Mercedes | GLB | 06/23> | railing standard | |
| Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | profilo integrato | |
| Mercedes | GLK | 10/08>02/12 | railing standard | |
| Mercedes | GLK | 03/12>09/15 | railing standard | |
| MG | HS | 04/21>08/23 | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| MG | HS | 09/23>09/24 | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| MG | HS | 11/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| MG | MG5 sw | 07/22>08/25 | railing standard | |
| MG | ZS Classic | 03/21> | railing standard | anche EV |
| Mini | Countryman (F60) | 02/17>08/20 | railing standard | |
| Mini | Countryman (F60) | 09/20>11/23 | railing standard | |
| Mini | Countryman (R60) | 09/10>07/14 | profilo integrato | |
| Mini | Countryman (R60) | 08/14>01/17 | profilo integrato | |
| Mini | Countryman 5p | 12/23> | profilo integrato | |
| Mitsubishi | ASX | 12/23>06/24 | profilo integrato | |
| Mitsubishi | ASX | 07/24> | profilo integrato | |
| Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | railing standard | anche tetto vetro |
| Omoda | 5 | 09/24> | profilo integrato | |
| Opel | Agila | 05/00>01/08 | railing standard | |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo alluminio |
| Opel | Astra H Sports Tourer | 03/04>10/10 | profilo integrato | solo profilo verniciato |
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/10>10/12 | profilo integrato | |
| Opel | Astra J Sports Tourer | 11/12>02/16 | profilo integrato | |
| Opel | Crossland | 10/20>07/24 | profilo integrato | |
| Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | profilo integrato | |
| Opel | Grandland | 07/21>10/24 | profilo integrato | |
| Opel | Grandland X | 07/17>06/21 | profilo integrato | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 03/09>10/13 | profilo integrato | |
| Opel | Insignia Sports Tourer | 11/13>04/17 | profilo integrato | |
| Opel | Mokka | 11/12>03/16 | profilo integrato | |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | profilo integrato | |
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | profilo integrato | |
| Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | railing standard | |
| Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | railing standard | |
| Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 | railing standard | |
| Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 | railing standard | |
| Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | profilo integrato | |
| Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | profilo integrato | |
| Peugeot | 508 Rxh | 05/12>08/14 | profilo integrato | no tetto vetro |
| Peugeot | 508 Rxh | 09/14>05/17 | profilo integrato | no tetto vetro |
| Peugeot | 508 sw | 03/11>08/14 | profilo integrato | no tetto vetro |
| Peugeot | 508 sw | 09/14>05/18 | profilo integrato | no tetto vetro |
| Peugeot | 508 sw | 01/19>03/23 | profilo integrato | |
| Peugeot | 508 sw | 04/23> | profilo integrato | |
| Porsche | Macan | 09/21>04/25 | profilo integrato | |
| Renault | Captur | 12/19>03/24 | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| Renault | Captur | 04/24> | profilo integrato | anche versioni elettriche |
| Renault | Koleos | 08/17>02/20 | profilo integrato | |
| Renault | Koleos | 03/20>10/22 | profilo integrato | |
| Renault | Talisman Sporter | 06/16>12/22 | profilo integrato | |
| Seat | Arona | 11/17>05/21 | railing standard | |
| Seat | Arona | 06/21> | railing standard | |
| Seat | Ateca | 07/16>10/20 | railing standard | |
| Seat | Ateca | 11/20> | railing standard | |
| Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | railing standard | |
| Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | profilo integrato | |
| Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | profilo integrato | |
| Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | profilo integrato | |
| Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | profilo integrato | |
| Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | profilo integrato | |
| Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | profilo integrato | |
| Seat | Tarraco | 01/19>05/25 | railing standard | |
| Skoda | Enyaq 5p | 11/20>12/24 | profilo integrato | |
| Skoda | Enyaq 5p | 01/25> | profilo integrato | |
| Skoda | Kamiq | 12/19>11/23 | railing standard | |
| Skoda | Kamiq | 12/23> | railing standard | |
| Skoda | Karoq | 12/17>12/21 | railing standard | |
| Skoda | Karoq | 01/22> | railing standard | |
| Skoda | Kodiaq 5p | 06/24> | profilo integrato | |
| Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | railing standard | |
| Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | railing standard | |
| Skoda | Octavia Wagon | 06/20>02/24 | profilo integrato | |
| Skoda | Octavia Wagon | 03/24> | profilo integrato | |
| Skoda | Superb Wagon | 04/24> | profilo integrato | |
| Sportequipe | 5 5p | 06/23>06/25 | profilo integrato | |
| Sportequipe | 6 5p | 06/23> | profilo integrato | |
| Sportequipe | 7 GTW 5p | 11/24> | profilo integrato | |
| Ssangyong | Rexton W | 02/13>12/18 | railing standard | |
| Subaru | Forester | 01/20>11/21 | railing standard | |
| Subaru | Forester | 12/21>11/24 | railing standard | |
| Subaru | Xv | 02/18>12/20 | railing standard | |
| Subaru | Xv | 01/21> | railing standard | |
| Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | railing standard | |
| Suzuki | S-Cross | 09/13>06/16 | profilo integrato | |
| Suzuki | S-Cross | 07/16>11/21 | profilo integrato | |
| Suzuki | S-Cross 5p | 12/21> | profilo integrato | anche tettuccio |
| Suzuki | Swace sw | 03/21>02/23 | profilo integrato | |
| Suzuki | Swace sw | 03/23> | profilo integrato | |
| Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | railing standard | |
| Suzuki | Vitara 5p | 04/15>10/18 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Suzuki | Vitara 5p | 11/18>05/24 | profilo integrato | anche tettuccio |
| Suzuki | Vitara 5p | 06/24> | profilo integrato | anche tettuccio |
| SWM | G03F 5p | 11/24> | railing standard | |
| SWM | G05 5p | 11/24> | railing standard | |
| Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Toyota | Corolla Touring Sports | 09/22> | profilo integrato | anche tetto vetro |
| Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | railing standard | |
| Toyota | Rav4 5p | 10/00>01/06 | railing standard | |
| Toyota | Yaris Cross 5p | 09/21> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | railing standard | |
| Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | railing standard | |
| Volkswagen | Golf VIII Variant | 11/20>02/24 | railing standard | |
| Volkswagen | Golf VIII Variant | 03/24> | railing standard | |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | profilo integrato | |
| Volkswagen | T-Cross | 04/19>10/23 | railing standard | |
| Volkswagen | T-Cross | 11/23> | railing standard | |
| Volkswagen | T-Roc | 11/17>10/21 | railing standard | |
| Volkswagen | T-Roc | 11/21> | railing standard | |
| Volkswagen | Tayron | 11/24> | profilo integrato | |
| Volkswagen | Tiguan | 12/23> | railing standard | |
| Volvo | V60 | 09/18> | profilo integrato | |
| Volvo | V60 Cross Country | 05/15>10/18 | profilo integrato | |
| Volvo | V60 Cross Country | 11/18>04/25 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 Cross Country | 09/16>03/20 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 Cross Country | 04/20> | profilo integrato | |
| Volvo | V90 sw | 09/16>03/20 | profilo integrato | |
| Volvo | V90 sw | 04/20> | profilo integrato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.