PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q3 Sportback | 10/19>07/25 | tetto standard | |
| Audi | Q4 Sportback E-Tron 5p | 09/21> | tetto standard | |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | tetto standard | |
| Audi | Q5 Sportback | 02/25> | tetto standard | |
| Bmw | X2 | 01/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Byd | Han 4p | 09/23> | tetto standard | anche tettuccio |
| Byd | Seal 4p | 10/23> | tetto standard | |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | tetto standard | |
| Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |
| Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | tetto standard | |
| Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | tetto standard | |
| Citroen | C4 Spacetourer | 06/18>03/21 | tetto standard | |
| Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18>05/22 | tetto standard | |
| Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | tetto standard | |
| Ford | C-Max | 11/10>03/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | C-Max | 04/15>03/20 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Ford | S-Max | 06/06>03/10 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Ford | S-Max | 04/10>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Honda | CR-V | 10/12>03/15 | tetto standard | |
| Honda | CR-V | 04/15>10/18 | tetto standard | |
| Honda | CR-V | 11/18>08/23 | tetto standard | |
| Honda | e:Ny1 5p | 09/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Honda | HR-V | 11/21>04/25 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Honda | HR-V | 05/25> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
| Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | tetto standard | no spoiler |
| Honda | ZR-V | 08/23> | tetto standard | anche tettuccio |
| Land Rover | Discovery Sport 5p | 02/15>09/19 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Discovery Sport 5p | 10/19> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Evoque | 01/19>08/23 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Evoque | 09/23> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Evoque 5p | 04/11>10/13 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Evoque 5p | 11/13>08/15 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Land Rover | Evoque 5p | 09/15>12/18 | tetto standard | anche tetto vetro |
| Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 | tetto standard | |
| Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 | tetto standard | |
| Mazda | CX-30 | 09/19>08/23 | tetto standard | |
| Mazda | CX-30 | 09/23> | tetto standard | |
| Mazda | CX-5 | 06/17>02/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Mazda | CX-5 | 03/19>10/21 | tetto standard | anche tettuccio |
| Mazda | CX-5 | 11/21>08/25 | tetto standard | anche tettuccio |
| Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | tetto standard | |
| Nissan | Qashqai | 02/14>07/17 | tetto standard | no tetto vetro |
| Nissan | Qashqai | 08/17>03/19 | tetto standard | no tetto vetro |
| Nissan | Qashqai | 04/19>03/21 | tetto standard | no tetto vetro |
| Nissan | Qashqai | 04/21>05/24 | tetto standard | |
| Nissan | Qashqai | 06/24> | tetto standard | |
| Peugeot | 1007 | 05/05>05/10 | tetto standard | |
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | tetto standard | |
| Peugeot | 3008 | 10/16>10/20 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | tetto standard | |
| Peugeot | 3008 | 11/20>11/23 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Peugeot | 5008 | 01/17>08/20 | tetto standard | |
| Peugeot | 5008 | 09/20>08/24 | tetto standard | |
| Renault | Rafale | 04/24> | tetto standard | anche tetto vetro |
| Renault | Scenic 5 posti | 10/16>12/22 | tetto standard | |
| Seat | Ateca | 07/16>10/20 | tetto standard | |
| Seat | Ateca | 11/20> | tetto standard | |
| Toyota | Corolla Verso | 09/04>05/09 | tetto standard | |
| Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | tetto standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.