PORTATA: Questo articolo è un componente del sistema modulare ORIGINE. La portata massima da considerare è sempre quella del componente con portata più bassa.
Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo.
Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico trasportato.
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | 500e 3p | 05/23> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
| Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | tetto standard | no tetto vetro |
| Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
| Alfa Romeo | 147 3p | 10/00>10/04 | tetto standard | |
| Alfa Romeo | 147 3p | 11/04>08/08 | tetto standard | |
| Alfa Romeo | 147 5p | 04/01>10/04 | tetto standard | |
| Alfa Romeo | 147 5p | 11/04>08/08 | tetto standard | |
| Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio |
| Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio |
| Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio |
| Bmw | i4 Gran Coupè | 11/21> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Compact (E46) | 06/00>12/05 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Gran Coupè | 01/21> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/95>08/00 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 (E39) | 09/00>06/03 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 04/97>08/00 | tetto fixpoint | |
| Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | tetto fixpoint | |
| Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
| Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
| Fiat | 500e 3p | 04/20> | tetto standard | no 3+1, no cabrio, no tetto vetro |
| Fiat | Croma | 05/05>11/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Croma | 12/07>04/11 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
| Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
| Fiat | Idea | 01/04>04/08 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Idea | 05/08>11/12 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | tetto standard | no tetto vetro |
| Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | tetto standard | no tetto vetro |
| Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
| Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | tetto standard | no tetto vetro |
| Ford | C-Max | 10/03>03/07 | tetto fixpoint | |
| Ford | C-Max | 04/07>10/10 | tetto fixpoint | |
| Ford | Fiesta 5p | 05/02>12/05 | tetto standard | |
| Ford | Fiesta 5p | 01/06>08/08 | tetto standard | |
| Ford | Mondeo 4p | 11/00>04/07 | tetto fixpoint | |
| Honda | Jazz | 10/01>10/08 | tetto standard | |
| Hyundai | i20 3p | 03/15>04/18 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i20 5p | 11/14>08/18 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i20 5p | 09/18>11/20 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 | tetto fixpoint | |
| Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 5p | 05/24> | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 | profilo integrato | montaggio su tetto |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 | profilo integrato | |
| Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 | profilo integrato | |
| Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 | tetto fixpoint | |
| Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 | tetto fixpoint | |
| Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | tetto standard | |
| Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | tetto standard | |
| Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | tetto standard | |
| Kia | Picanto 5p | 03/24> | tetto standard | |
| Lancia | Musa | 09/04>09/07 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | tetto standard | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 12/21>12/23 | tetto standard | |
| Mazda | 2 Hybrid 5p | 01/24> | tetto standard | |
| Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 | tetto fixpoint | |
| Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 | tetto fixpoint | |
| Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 | tetto standard | |
| Mazda | 3 5p | 09/23> | tetto standard | |
| Mazda | CX-5 | 04/12>01/15 | tetto fixpoint | |
| Mazda | CX-5 | 02/15>05/17 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA 4p | 06/23>05/25 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 10/11>11/14 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 12/14>06/15 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 07/15>01/19 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe B | 02/19>09/22 | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe B | 10/22> | tetto fixpoint | anche tettuccio |
| Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 07/16>08/20 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 09/20>10/23 | tetto fixpoint | |
| Mercedes | Classe E 4p | 11/23> | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Nissan | Micra 3p | 01/03>05/05 | tetto standard | |
| Nissan | Micra 3p | 06/05>09/07 | tetto standard | |
| Nissan | Micra 3p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio |
| Nissan | Micra 5p | 01/03>05/05 | tetto standard | |
| Nissan | Micra 5p | 06/05>09/07 | tetto standard | |
| Nissan | Micra 5p | 10/07>10/10 | tetto standard | anche tettuccio |
| Opel | Adam | 02/13>12/19 | tetto fixpoint | |
| Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | tetto fixpoint | |
| Opel | Corsa D 3p | 09/06>01/11 | tetto fixpoint | |
| Opel | Corsa D 3p | 02/11>11/14 | tetto fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 09/06>01/11 | tetto fixpoint | |
| Opel | Corsa D 5p | 02/11>11/14 | tetto fixpoint | |
| Opel | Corsa E 3p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Opel | Corsa E 5p | 12/14>08/19 | tetto fixpoint | anche tetto vetro |
| Opel | Meriva | 05/10>01/14 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Opel | Meriva | 02/14>05/17 | tetto fixpoint | no tetto vetro |
| Peugeot | 206 3p | 09/98>02/09 | tetto standard | |
| Peugeot | 206 5p | 09/98>02/09 | tetto standard | |
| Peugeot | 206 Plus 3p | 03/09>01/13 | tetto standard | |
| Peugeot | 206 Plus 5p | 03/09>01/13 | tetto standard | |
| Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 | tetto fixpoint | |
| Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 | tetto fixpoint | |
| Porsche | Cayenne | 01/03>01/10 | profilo scanalato | |
| Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | tetto standard | |
| Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | tetto standard | |
| Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | tetto standard | |
| Renault | Laguna II 5p | 03/01>09/07 | tetto standard | |
| Renault | Laguna II Grandtour | 03/01>09/07 | tetto standard | |
| Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | |
| Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | |
| Renault | Twingo | 09/14>06/19 | tetto standard | anche tettuccio |
| Renault | Twingo | 07/19>11/24 | tetto standard | anche tettuccio |
| Renault | Twingo Open Air | 09/14>06/19 | tetto standard | |
| Seat | Leon | 03/00>08/05 | tetto fixpoint | |
| Seat | Toledo | 03/99>12/04 | tetto fixpoint | solo da telaio 1MYB051341 |
| Subaru | Solterra 5p | 09/22> | profilo integrato | |
| Suzuki | Across | 11/20> | profilo integrato | |
| Toyota | bZ4X | 03/23> | profilo integrato | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 09/22>05/25 | profilo integrato | |
| Toyota | Corolla Cross 5p | 06/25> | profilo integrato | |
| Toyota | Rav4 | 03/19> | profilo integrato | |
| Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | tetto standard | no tetto vetro |
| Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
| Toyota | Yaris 5p | 01/24> | tetto standard | |
| Volkswagen | Touareg | 01/03>01/07 | profilo scanalato | |
| Volkswagen | Touareg | 02/07>04/10 | profilo scanalato |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.