Se sei alla ricerca di una maggiore capacità di carico, la Thru Bar farà sicuramente al caso tuo. Dal design robusto ed elegante, si estende oltre i punti di montaggio per garantire al sistema un’estrema solidità, tutto a vantaggio di maggiori capacità di carico.
GS-TÜV 75 kg
Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 146 | 12/94>12/00 | tetto standard | |
Alfa Romeo | 155 | 01/92>12/97 | tetto standard | |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 | tetto standard | anche tettuccio |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 | tetto standard | anche tettuccio |
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 | tetto standard | anche tettuccio |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | tetto standard | |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | tetto standard | |
Bmw | Serie 3 (E46) | 03/98>02/05 | tetto fixpoint | |
Bmw | Serie 5 Touring (E39) | 09/00>03/04 | railing standard | |
Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 | tetto standard | |
Chevrolet | Aveo 5p | 06/08>04/11 | tetto standard | |
Chevrolet | Cruze sw | 09/12>09/15 | railing standard | |
Chevrolet | Lacetti 5p | 04/04>12/09 | tetto standard | |
Chevrolet | Spark | 02/10>12/12 | railing standard | |
Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | railing standard | |
Citroen | C3 | 05/02>08/05 | tetto standard | |
Citroen | C3 | 09/05>10/09 | tetto standard | |
Citroen | C3 | 11/16>07/20 | tetto standard | |
Citroen | C3 Classic | 11/09>12/10 | tetto standard | |
Citroen | C3 Picasso | 11/12>09/16 | railing standard | |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 | tetto fixpoint | |
Citroen | C5 4p | 03/01>04/08 | tetto fixpoint | |
Citroen | C5 sw | 03/01>04/08 | railing standard | |
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 | tetto standard | |
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 | tetto standard | |
Citroen | Xsara Picasso | 02/00>09/10 | tetto fixpoint | |
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 | railing standard | |
Daihatsu | Sirion | 01/05>10/07 | tetto standard | |
Daihatsu | Sirion | 11/07>09/11 | tetto standard | |
Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | tetto standard | |
Fiat | Punto 5p | 09/99>04/03 | tetto fixpoint | |
Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | tetto standard | |
Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | tetto standard | |
Fiat | Sedici | 03/06>04/09 | tetto fixpoint | |
Fiat | Sedici | 05/09>05/15 | tetto fixpoint | |
Fiat | Tipo sw | 09/16>09/20 | profilo integrato | |
Ford | Ecosport | 03/14>08/15 | profilo integrato | |
Ford | Ecosport | 09/15>01/18 | profilo integrato | |
Ford | Ecosport | 02/18>06/23 | profilo integrato | |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | profilo integrato | |
Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | tetto standard | anche tetto vetro |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 | profilo integrato | solo Active |
Ford | Focus 5p | 10/21> | profilo integrato | solo Active |
Ford | Focus sw | 06/18>09/21 | profilo integrato | |
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 | railing standard | |
Ford | Ka+ | 10/16>08/18 | tetto standard | |
Ford | Ka+ | 09/18>09/19 | tetto standard | |
Ford | Mondeo sw | 01/01>04/07 | tetto standard | |
Honda | Civic 4p | 01/01>04/06 | tetto standard | |
Honda | Civic 5p | 01/01>12/05 | tetto standard | |
Honda | Jazz | 11/08>01/11 | tetto standard | |
Honda | Jazz | 02/11>08/15 | tetto standard | |
Hyundai | Getz 5p | 07/02>09/05 | tetto standard | |
Hyundai | Getz 5p | 10/05>01/09 | tetto standard | |
Hyundai | i20 5p | 02/09>05/12 | tetto standard | |
Hyundai | i20 5p | 06/12>10/14 | tetto standard | |
Hyundai | Nexo 5p | 11/21> | profilo integrato | |
Kia | Picanto 5p | 05/11>03/15 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 04/15>05/17 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 06/17>02/24 | tetto standard | |
Kia | Picanto 5p | 03/24> | tetto standard | |
Lexus | IS 4p | 01/06>04/13 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 01/03>09/07 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | tetto fixpoint | |
Mazda | 2 5p | 10/07>02/11 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | tetto standard | |
Mazda | 2 5p | 03/11>02/15 | tetto fixpoint | |
Mazda | Tribute | 09/01>04/06 | railing standard | |
Mercedes | GLC | 09/15>05/19 | profilo integrato | |
Mercedes | GLC | 06/19>08/22 | profilo integrato | |
Mini | Clubman (R55) | 11/07>08/10 | railing standard | |
Mini | Clubman (R55) | 09/10>06/15 | railing standard | |
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 | tetto standard | |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 | tetto standard | |
Nissan | Almera 5p | 04/00>12/06 | tetto standard | |
Nissan | Micra | 11/10>08/13 | tetto standard | |
Nissan | Micra | 09/13>02/17 | tetto standard | |
Nissan | Micra | 03/17>06/23 | tetto standard | |
Nissan | Primera sw | 01/02>12/08 | tetto fixpoint | |
Opel | Adam | 02/13>12/19 | tetto fixpoint | |
Opel | Adam Rocks | 09/14>12/19 | tetto fixpoint | |
Opel | Agila | 02/08>10/15 | tetto standard | |
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 | tetto fixpoint | |
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 | tetto fixpoint | |
Opel | Corsa C 3p | 10/00>08/06 | tetto fixpoint | |
Opel | Crossland X | 06/17>09/20 | profilo integrato | |
Opel | Mokka X | 04/16>12/19 | profilo integrato | |
Peugeot | 2008 | 06/13>04/16 | railing standard | |
Peugeot | 2008 | 05/16>11/19 | railing standard | |
Peugeot | 207 3p | 05/06>11/12 | tetto fixpoint | |
Peugeot | 207 5p | 05/06>11/12 | tetto fixpoint | |
Peugeot | 207 Plus 3p | 02/13>08/14 | tetto fixpoint | |
Peugeot | 207 Plus 5p | 02/13>08/14 | tetto fixpoint | |
Peugeot | 407 sw | 09/04>06/08 | railing standard | |
Peugeot | 407 sw | 07/08>12/11 | railing standard | |
Renault | Captur | 05/13>02/16 | tetto standard | |
Renault | Captur | 03/16>05/17 | tetto standard | |
Renault | Captur | 06/17>11/19 | tetto standard | |
Renault | Clio III 3p | 10/05>05/07 | tetto fixpoint | |
Renault | Clio III 3p | 06/07>04/09 | tetto fixpoint | |
Renault | Clio III 3p | 05/09>01/13 | tetto fixpoint | |
Renault | Clio III 5p | 10/05>05/07 | tetto standard | |
Renault | Clio III 5p | 06/07>04/09 | tetto standard | |
Renault | Clio III 5p | 05/09>01/13 | tetto standard | |
Renault | Clio IV 5p | 10/12>08/16 | tetto standard | |
Renault | Clio IV 5p | 09/16>07/19 | tetto standard | |
Renault | Clio IV Generation | 08/19>03/20 | tetto standard | |
Renault | Clio IV Sporter | 04/13>08/16 | railing standard | |
Renault | Clio IV Sporter | 09/16>03/20 | railing standard | |
Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | |
Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 | tetto fixpoint | |
Renault | Megane IV Sporter | 10/16>07/20 | profilo integrato | |
Skoda | Fabia 5p | 05/07>01/15 | tetto standard | |
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 | railing standard | |
Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | railing standard | |
Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | railing standard | |
Subaru | Forester | 01/97>03/08 | profilo integrato | |
Subaru | Impreza Station Wagon | 12/00>09/07 | railing standard | |
Subaru | Legacy Station Wagon | 05/03>08/09 | tetto fixpoint | |
Suzuki | Alto | 03/09>03/15 | tetto standard | |
Suzuki | Baleno | 04/16>08/20 | tetto fixpoint | |
Suzuki | Celerio | 11/14>10/20 | tetto standard | |
Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 | railing standard | |
Suzuki | Ignis | 01/17>03/20 | tetto standard | |
Suzuki | Ignis | 04/20> | railing standard | |
Suzuki | Ignis | 04/20> | tetto standard | |
Suzuki | Ignis 5p | 10/03>12/08 | tetto standard | |
Suzuki | Liana 5p | 09/01>12/07 | tetto standard | |
Suzuki | Splash | 03/08>05/12 | tetto standard | |
Suzuki | Splash | 06/12>09/15 | tetto standard | |
Suzuki | Swift 5p | 01/06>08/10 | tetto fixpoint | |
Suzuki | Swift 5p | 05/17>02/24 | tetto standard | |
Suzuki | Swift 5p | 03/24> | tetto standard | |
Suzuki | SX4 | 03/06>08/09 | tetto fixpoint | |
Suzuki | SX4 | 09/09>08/13 | tetto fixpoint | |
Suzuki | Wagon R+ | 10/03>02/08 | railing standard | |
Toyota | Auris 5p | 12/12>05/15 | tetto standard | |
Toyota | Auris 5p | 06/15>03/19 | tetto standard | |
Toyota | Auris Touring Sports | 10/13>05/15 | profilo integrato | |
Toyota | Auris Touring Sports | 06/15>03/19 | profilo integrato | |
Toyota | Corolla 5p | 01/02>12/07 | tetto standard | |
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | tetto standard | |
Toyota | Corolla sw | 01/02>12/07 | railing standard | |
Toyota | Corolla Touring Sports | 03/19>08/22 | profilo integrato | |
Toyota | Rav4 3p | 10/00>01/06 | tetto fixpoint | |
Toyota | Yaris 5p | 04/99>12/05 | tetto standard | |
Toyota | Yaris 5p | 01/06>01/09 | tetto standard | |
Toyota | Yaris 5p | 02/09>09/11 | tetto standard | |
Toyota | Yaris 5p | 10/11>08/14 | tetto standard | no tetto vetro |
Toyota | Yaris 5p | 09/14>02/17 | tetto standard | no tetto vetro |
Toyota | Yaris 5p | 03/17>08/20 | tetto standard | no tetto vetro |
Toyota | Yaris 5p | 09/20>12/23 | tetto standard | |
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | railing standard | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | profilo integrato | |
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | profilo integrato | |
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | profilo integrato | |
Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | profilo integrato | |
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | tetto standard | |
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | railing standard | |
Volkswagen | Up! Cross | 10/13>08/16 | railing standard | |
Volkswagen | Up! Cross | 09/16>09/19 | railing standard |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.