Se sei alla ricerca di una maggiore capacità di carico, la Thru Bar farà sicuramente al caso tuo. Dal design robusto ed elegante, si estende oltre i punti di montaggio per garantire al sistema un’estrema solidità, tutto a vantaggio di maggiori capacità di carico.
GS-TÜV 75 kg
| Marca | Modello | Anno | Tipo Tetto | Tetto Extra | Passo |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/08>03/12 | railing standard | ||
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/12>03/15 | railing standard | ||
| Citroen | Berlingo Multispace | 04/15>08/18 | railing standard | ||
| Citroen | Berlingo Van | 04/08>03/12 | railing standard | ||
| Citroen | Berlingo Van | 04/12>03/15 | railing standard | ||
| Citroen | Berlingo Van | 04/15>05/18 | railing standard | ||
| Citroen | Jumpy | 01/07>03/16 | tetto fixpoint | ||
| Fiat | Scudo | 01/07>04/16 | tetto fixpoint | ||
| Fiat | Talento | 05/16> | tetto fixpoint | ||
| Ford | Ranger | 06/12>08/15 | profilo scanalato | solo Wildtrak, montaggio su cassone | |
| Ford | Ranger | 09/15>04/22 | profilo scanalato | solo Wildtrak, montaggio su cassone | |
| Honda | FR-V 5p | 11/04>12/10 | railing standard | ||
| Jeep | Commander | 04/06>12/10 | profilo scanalato | ||
| Jeep | Wrangler 2p | 11/18>12/21 | grondina | ||
| Jeep | Wrangler 4p | 11/18> | grondina | ||
| Kia | EV9 | 09/23> | railing standard | solo GT | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 05/05>05/13 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Classe V | 03/14> | railing standard | ||
| Mercedes | Classe V | 03/14> | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | railing standard | ||
| Mercedes | Viano | 09/03>08/10 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | railing standard | ||
| Mercedes | Viano | 09/10>02/14 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Vito | 09/03>08/10 | railing standard | ||
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | railing standard | ||
| Mercedes | Vito | 09/10>12/14 | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Vito | 01/15> | railing standard | ||
| Mercedes | Vito | 01/15> | tetto fixpoint | ||
| Mercedes | Vito Tourer | 01/15>02/20 | railing standard | ||
| Mercedes | Vito Tourer | 03/20>12/23 | railing standard | ||
| Mercedes | Vito Tourer | 01/24> | railing standard | ||
| Nissan | Cube | 03/10>12/11 | tetto standard | ||
| Nissan | NV300 | 07/16> | tetto fixpoint | Passo L2 | |
| Opel | Vivaro | 08/01>12/05 | tetto fixpoint | ||
| Opel | Vivaro | 01/06>12/13 | tetto fixpoint | ||
| Opel | Vivaro | 01/14>02/19 | tetto fixpoint | ||
| Peugeot | Expert | 01/07>03/16 | tetto fixpoint | ||
| Peugeot | Partner Tepee | 05/08>02/12 | railing standard | ||
| Peugeot | Partner Tepee | 03/12>02/15 | railing standard | ||
| Peugeot | Partner Tepee | 03/15>08/18 | railing standard | ||
| Renault | Espace | 05/15>07/20 | tetto standard | anche tetto vetro | |
| Renault | Trafic | 08/06>05/14 | tetto fixpoint | ||
| Renault | Trafic | 06/14> | tetto fixpoint | ||
| Suzuki | Jimny 3p | 11/18>05/21 | grondina | ||
| Suzuki | Jimny 3p | 06/21> | grondina | ||
| Volkswagen | ID.Buzz | 01/23> | tetto fixpoint | ||
| Volkswagen | Multivan T5 | 04/03>03/15 | tetto fixpoint | ||
| Volkswagen | Multivan T6 | 08/15>12/19 | profilo scanalato | ||
| Volkswagen | Multivan T6.1 | 01/20> | profilo scanalato | ||
| Volkswagen | Transporter T5 | 04/03>03/15 | tetto fixpoint | ||
| Volkswagen | Transporter T6 | 04/15>12/19 | tetto fixpoint | ||
| Volkswagen | Transporter T6.1 | 01/20> | tetto fixpoint |
Seleziona una voce dalla tendina dei suggerimenti per effettuare la ricerca.